Economy: knowledge
Tap a knowledge to see all 10 levels with cost, time and requirements.
| Knowledge | Bonus | Lvl 1 | Lvl 10 | Time, 10 lvls | Might, lvl 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество взносов I | Количество ресурсов к отправке в Цитадель | 200 000 | 12 500 000 | 125d | 5.3M |
| Скорость плотников I | Увеличение скорости плотников | 0.25% | 7.55% | 252d | 7.6M |
| Скорость элеваров I | Увеличение скорости элеваров | 0.25% | 7.55% | 254d | 7.8M |
| Скорость камнерезов I | Увеличение скорости камнерезов | 0.25% | 7.55% | 247d | 7.8M |
| Скорость чеканщиков I | Увеличение скорости чеканщиков | 0.25% | 7.55% | 283d 12h | 9.1M |
| Скорость плавильщиков I | Увеличение скорости плавильщиков | 0.25% | 7.55% | 252d | 7.7M |
| Налог на взносы | Уменьшение налога на взносы в Хранилище | 0.2% | 10.86% | 1y 7d | 19.5M |
| Скорость отправки взносов | Скорость отправки караванов со взносами | 1.5% | 20% | 224d 12h | 10.5M |
| Скорость камнерезов II | Увеличение скорости камнерезов | 0.46% | 13.46% | 1y 161d | 13.5M |
| Скорость плотников II | Увеличение скорости плотников | 0.46% | 13.46% | 1y 131d | 13M |
| Скорость плавильщиков II | Увеличение скорости плавильщиков | 0.46% | 13.46% | 1y 131d | 13M |
| Скорость элеваров II | Увеличение скорости элеваров | 0.46% | 13.46% | 1y 135d | 13M |
| Изучение Знаний в Цитадели I | Скорость изучения Знаний в Цитадели | 0.15% | 5.11% | 335d 12h | 8.9M |
| Скорость чеканщиков II | Увеличение скорости чеканщиков | 0.46% | 13.46% | 1y 217d | 15M |
| Строительство в Цитадели I | Скорость постройки зданий в Цитадели | 0.25% | 8.45% | 232d | 8.4M |
| Количество взносов II | Количество ресурсов к отправке в Цитадель | 200 000 | 13 000 000 | 136d 12h | 12M |
| Производство Эля | Максимум получаемого Эля | 0.2% | 10.86% | 208d 12h | 7M |
| Производство Стали | Максимум получаемой Стали | 0.2% | 10.86% | 218d | 7.1M |
| Производство Бруса | Максимум получаемого Бруса | 0.2% | 10.86% | 209d | 6.5M |
| Производство Плит | Максимум получаемых Плит | 0.2% | 10.86% | 207d | 6.7M |
| Затраты Бруса на строительство | Снижение затрат Бруса на постройку | 0.3% | 15.71% | 1y 10d | 12M |
| Затраты Плит на строительство | Снижение затрат Плит на постройку | 0.3% | 15.71% | 1y 2d | 11.5M |
| Изучение Знаний в Цитадели II | Скорость изучения Знаний в Цитадели | 0.21% | 7.74% | 1y 186d | 34.5M |
| Строительство в Цитадели II | Скорость постройки зданий в Цитадели | 0.34% | 11.43% | 1y 19d | 18.5M |
| Затраты Эля на строительство | Снижение затрат Эля на постройку | 0.3% | 15.71% | 358d 12h | 12M |
| Производство Ториаров | Максимум получаемых Ториаров | 0.2% | 10.86% | 220d 12h | 6.8M |
| Затраты Стали на строительство | Снижение затрат Стали на постройку | 0.3% | 15.71% | 1y 16d | 12.5M |
| Затраты Плит на Знания | Снижение затрат Плит на Знания | 0.23% | 15.56% | 1y 217d | 34M |
| Затраты Бруса на Знания | Снижение затрат Бруса на Знания | 0.23% | 15.56% | 1y 218d | 34M |
| Затраты Эля на Знания | Снижение затрат Эля на Знания | 0.23% | 15.56% | 1y 251d | 34.5M |
| Затраты Ториаров на Знания | Снижение затрат Ториаров на Знания | 0.23% | 15.56% | 1y 219d | 16.5M |
| Затраты Стали на Знания | Снижение затрат Стали на Знания | 0.23% | 15.56% | 1y 218d | 34M |
| Эффективность камнерезов | Снижение затрат на создание Плит | 0.14% | 7.95% | 1y 329d | 19M |
| Эффективность плотников | Снижение затрат на создание Бруса | 0.14% | 7.95% | 1y 320d | 19M |
| Эффективность плавильщиков | Снижение затрат на создание Стали | 0.14% | 7.95% | 1y 321d | 19M |
| Эффективность элеваров | Снижение затрат на создание Эля | 0.14% | 7.95% | 1y 312d | 18.5M |
| Эффективность чеканщиков | Снижение затрат на создание Ториаров | 0.14% | 7.95% | 1y 326d | 19M |
| Number of Warriors in Training | Permitted number of warriors in training | 5% | 100% | 12y 167d | 8M |
| Скорость отправки взносов II | Скорость отправки караванов со взносами | 5% | 100% | 12y 167d | 8M |
| Изучение Знаний в Цитадели III | Скорость изучения Знаний в Цитадели | 5% | 55% | 18y 186d | 8M |
| Количество взносов III | Количество ресурсов к отправке в Цитадель | 200 000 | 13 000 000 | 12y 167d | 8M |
Source: vikings.help (with the owner's permission), data of 20.11.2026.
Fix or addSuggestions and remarks about this page
No sign-up needed. The message goes straight to the site owner together with the address of this page. It is not published.