Затраты Стали на строительство
Снижение затрат Стали на постройку: value at each level, with the gain over the previous level below it.
| Lvl | Bonus | Эль | Брус | Плиты | Ториары | Свитки | Time | Might | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.3% | 305 | 260 | 260 | 765 | 75 | 14d 12h | 11.5M | Обитель Шаманов 2, Производство Ториаров 1, Затраты Эля на строительство 1 |
| 2 | 0.71%+0.41% | 415 | 355 | 355 | 1 050 | 80 | 15d 12h | 11.5M | Обитель Шаманов 2, Производство Ториаров 2, Затраты Эля на строительство 2 |
| 3 | 1.29%+0.58% | 575 | 495 | 495 | 1 450 | 85 | 19d 12h | 11.5M | Обитель Шаманов 3, Производство Ториаров 3, Затраты Эля на строительство 3 |
| 4 | 2.04%+0.75% | 820 | 700 | 700 | 2 100 | 90 | 24d | 11.5M | Обитель Шаманов 3, Производство Ториаров 4, Затраты Эля на строительство 4 |
| 5 | 2.84%+0.8% | 1 200 | 1 050 | 1 050 | 3 000 | 95 | 30d | 12M | Обитель Шаманов 3, Производство Ториаров 5, Затраты Эля на строительство 5 |
| 6 | 3.96%+1.12% | 1 800 | 1 550 | 1 550 | 4 450 | 100 | 29d 12h | 12M | Обитель Шаманов 4, Производство Ториаров 6, Затраты Эля на строительство 6 |
| 7 | 5.53%+1.57% | 2 700 | 2 300 | 2 300 | 6 800 | 105 | 37d 12h | 12M | Обитель Шаманов 4, Производство Ториаров 7, Затраты Эля на строительство 7 |
| 8 | 7.71%+2.18% | 4 200 | 3 600 | 3 600 | 11 000 | 110 | 49d 12h | 12M | Обитель Шаманов 4, Производство Ториаров 8, Затраты Эля на строительство 8 |
| 9 | 10.75%+3.04% | 6 700 | 5 700 | 5 700 | 17 000 | 115 | 67d | 12M | Обитель Шаманов 5, Производство Ториаров 9, Затраты Эля на строительство 9 |
| 10 | 15.71%+4.96% | 11 000 | 9 300 | 9 300 | 27 500 | 120 | 94d | 12.5M | Обитель Шаманов 5, Скорость чеканщиков I 10, Затраты Эля на строительство 10 |
| Σ | 29 715 | 25 310 | 25 310 | 75 115 | 975 | 1y 16d |
Source: vikings.help (with the owner's permission), data of 20.11.2026.
Fix or addSuggestions and remarks about this page
No sign-up needed. The message goes straight to the site owner together with the address of this page. It is not published.