Экономические: знания
Нажмите на знание — откроются все 10 уровней с ценой, временем и требованиями.
| Знание | Бонус | 1 ур. | 10 ур. | Время за 10 ур. | Могущество 10 ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество взносов I | Количество ресурсов к отправке в Цитадель | 200 000 | 12 500 000 | 125д | 5,3М |
| Скорость плотников I | Увеличение скорости плотников | 0,25% | 7,55% | 252д | 7,6М |
| Скорость элеваров I | Увеличение скорости элеваров | 0,25% | 7,55% | 254д | 7,8М |
| Скорость камнерезов I | Увеличение скорости камнерезов | 0,25% | 7,55% | 247д | 7,8М |
| Скорость чеканщиков I | Увеличение скорости чеканщиков | 0,25% | 7,55% | 283д 12ч | 9,1М |
| Скорость плавильщиков I | Увеличение скорости плавильщиков | 0,25% | 7,55% | 252д | 7,7М |
| Налог на взносы | Уменьшение налога на взносы в Хранилище | 0,2% | 10,86% | 1г 7д | 19,5М |
| Скорость отправки взносов | Скорость отправки караванов со взносами | 1,5% | 20% | 224д 12ч | 10,5М |
| Скорость камнерезов II | Увеличение скорости камнерезов | 0,46% | 13,46% | 1г 161д | 13,5М |
| Скорость плотников II | Увеличение скорости плотников | 0,46% | 13,46% | 1г 131д | 13М |
| Скорость плавильщиков II | Увеличение скорости плавильщиков | 0,46% | 13,46% | 1г 131д | 13М |
| Скорость элеваров II | Увеличение скорости элеваров | 0,46% | 13,46% | 1г 135д | 13М |
| Изучение Знаний в Цитадели I | Скорость изучения Знаний в Цитадели | 0,15% | 5,11% | 335д 12ч | 8,9М |
| Скорость чеканщиков II | Увеличение скорости чеканщиков | 0,46% | 13,46% | 1г 217д | 15М |
| Строительство в Цитадели I | Скорость постройки зданий в Цитадели | 0,25% | 8,45% | 232д | 8,4М |
| Количество взносов II | Количество ресурсов к отправке в Цитадель | 200 000 | 13 000 000 | 136д 12ч | 12М |
| Производство Эля | Максимум получаемого Эля | 0,2% | 10,86% | 208д 12ч | 7М |
| Производство Стали | Максимум получаемой Стали | 0,2% | 10,86% | 218д | 7,1М |
| Производство Бруса | Максимум получаемого Бруса | 0,2% | 10,86% | 209д | 6,5М |
| Производство Плит | Максимум получаемых Плит | 0,2% | 10,86% | 207д | 6,7М |
| Затраты Бруса на строительство | Снижение затрат Бруса на постройку | 0,3% | 15,71% | 1г 10д | 12М |
| Затраты Плит на строительство | Снижение затрат Плит на постройку | 0,3% | 15,71% | 1г 2д | 11,5М |
| Изучение Знаний в Цитадели II | Скорость изучения Знаний в Цитадели | 0,21% | 7,74% | 1г 186д | 34,5М |
| Строительство в Цитадели II | Скорость постройки зданий в Цитадели | 0,34% | 11,43% | 1г 19д | 18,5М |
| Затраты Эля на строительство | Снижение затрат Эля на постройку | 0,3% | 15,71% | 358д 12ч | 12М |
| Производство Ториаров | Максимум получаемых Ториаров | 0,2% | 10,86% | 220д 12ч | 6,8М |
| Затраты Стали на строительство | Снижение затрат Стали на постройку | 0,3% | 15,71% | 1г 16д | 12,5М |
| Затраты Плит на Знания | Снижение затрат Плит на Знания | 0,23% | 15,56% | 1г 217д | 34М |
| Затраты Бруса на Знания | Снижение затрат Бруса на Знания | 0,23% | 15,56% | 1г 218д | 34М |
| Затраты Эля на Знания | Снижение затрат Эля на Знания | 0,23% | 15,56% | 1г 251д | 34,5М |
| Затраты Ториаров на Знания | Снижение затрат Ториаров на Знания | 0,23% | 15,56% | 1г 219д | 16,5М |
| Затраты Стали на Знания | Снижение затрат Стали на Знания | 0,23% | 15,56% | 1г 218д | 34М |
| Эффективность камнерезов | Снижение затрат на создание Плит | 0,14% | 7,95% | 1г 329д | 19М |
| Эффективность плотников | Снижение затрат на создание Бруса | 0,14% | 7,95% | 1г 320д | 19М |
| Эффективность плавильщиков | Снижение затрат на создание Стали | 0,14% | 7,95% | 1г 321д | 19М |
| Эффективность элеваров | Снижение затрат на создание Эля | 0,14% | 7,95% | 1г 312д | 18,5М |
| Эффективность чеканщиков | Снижение затрат на создание Ториаров | 0,14% | 7,95% | 1г 326д | 19М |
| Количество обучаемых воинов | Увеличение количества воинов в обучении | 5% | 100% | 12г 167д | 8М |
| Скорость отправки взносов II | Скорость отправки караванов со взносами | 5% | 100% | 12г 167д | 8М |
| Изучение Знаний в Цитадели III | Скорость изучения Знаний в Цитадели | 5% | 55% | 18г 186д | 8М |
| Количество взносов III | Количество ресурсов к отправке в Цитадель | 200 000 | 13 000 000 | 12г 167д | 8М |
Источник: vikings.help (с разрешения владельца), выгрузка 20.11.2026.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.