Изучение Знаний в Цитадели II
Скорость изучения Знаний в Цитадели: значение на каждом уровне, под ним — прибавка к прошлому уровню.
| Ур. | Бонус | Эль | Брус | Сталь | Плиты | Ториары | Свитки | Время | Могущество | Требования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,21% | 400 | 335 | 670 | 670 | 1 500 | 100 | 20д 12ч | 31,5М | Обитель Шаманов 2, Затраты Бруса на строительство 1 |
| 2 | 0,45%+0,24% | 545 | 455 | 910 | 910 | 2 050 | 110 | 22д 12ч | 32М | Обитель Шаманов 2, Затраты Бруса на строительство 2 |
| 3 | 0,74%+0,29% | 755 | 630 | 1 300 | 1 300 | 2 800 | 120 | 28д | 32,5М | Обитель Шаманов 3, Затраты Бруса на строительство 3 |
| 4 | 1,11%+0,37% | 1 100 | 895 | 1 800 | 1 800 | 4 000 | 130 | 35д | 32,5М | Обитель Шаманов 3, Затраты Бруса на строительство 4 |
| 5 | 1,61%+0,5% | 1 600 | 1 300 | 2 650 | 2 650 | 5 800 | 140 | 43д 12ч | 33М | Обитель Шаманов 3, Затраты Бруса на строительство 5 |
| 6 | 2,22%+0,61% | 2 350 | 1 950 | 3 900 | 3 900 | 8 600 | 150 | 43д | 33М | Обитель Шаманов 4, Затраты Бруса на строительство 6 |
| 7 | 3,05%+0,83% | 3 550 | 2 950 | 5 950 | 5 950 | 13 500 | 160 | 54д 12ч | 33,5М | Обитель Шаманов 4, Затраты Бруса на строительство 7 |
| 8 | 4,08%+1,03% | 5 500 | 4 600 | 9 250 | 9 250 | 20 500 | 170 | 71д 12ч | 34М | Обитель Шаманов 4, Затраты Бруса на строительство 8 |
| 9 | 5,31%+1,23% | 8 750 | 7 300 | 15 000 | 15 000 | 32 500 | 180 | 97д | 34М | Обитель Шаманов 5, Затраты Бруса на строительство 9 |
| 10 | 7,74%+2,43% | 14 500 | 12 000 | 24 000 | 24 000 | 53 000 | 190 | 136д | 34,5М | Обитель Шаманов 5, Затраты Бруса на строительство 10 |
| Σ | 39 050 | 32 415 | 65 430 | 65 430 | 144 250 | 1 450 | 1г 186д |
Источник: vikings.help (с разрешения владельца), выгрузка 20.11.2026.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.