Скорость плотников II
Увеличение скорости плотников: значение на каждом уровне, под ним — прибавка к прошлому уровню.
| Ур. | Бонус | Эль | Сталь | Плиты | Ториары | Свитки | Время | Могущество | Требования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,46% | 280 | 190 | 380 | 115 | 100 | 18д 12ч | 12М | Обитель Шаманов 1, Скорость камнерезов II 1 |
| 2 | 1,02%+0,56% | 385 | 260 | 520 | 160 | 110 | 20д | 12М | Обитель Шаманов 2, Скорость камнерезов II 2 |
| 3 | 1,67%+0,65% | 530 | 360 | 720 | 220 | 120 | 22д 12ч | 12М | Обитель Шаманов 2, Скорость камнерезов II 3 |
| 4 | 2,41%+0,74% | 755 | 515 | 1 050 | 310 | 130 | 29д | 12М | Обитель Шаманов 3, Скорость камнерезов II 4 |
| 5 | 3,34%+0,93% | 1 100 | 745 | 1 500 | 455 | 140 | 37д | 12М | Обитель Шаманов 3, Скорость камнерезов II 5 |
| 6 | 4,46%+1,12% | 1 650 | 1 150 | 2 250 | 670 | 150 | 48д | 12,5М | Обитель Шаманов 3, Скорость камнерезов II 6 |
| 7 | 5,66%+1,2% | 2 500 | 1 700 | 3 400 | 1 050 | 160 | 48д 12ч | 12,5М | Обитель Шаманов 4, Скорость камнерезов II 7 |
| 8 | 7,06%+1,4% | 3 900 | 2 650 | 5 250 | 1 600 | 170 | 64д | 12,5М | Обитель Шаманов 4, Скорость камнерезов II 8 |
| 9 | 9,29%+2,23% | 6 150 | 4 200 | 8 350 | 2 550 | 180 | 87д | 12,5М | Обитель Шаманов 5, Скорость камнерезов II 9 |
| 10 | 13,46%+4,17% | 10 500 | 6 800 | 14 000 | 4 150 | 190 | 121д 12ч | 13М | Обитель Шаманов 5, Скорость камнерезов II 10 |
| Σ | 27 750 | 18 570 | 37 420 | 11 280 | 1 450 | 1г 131д |
Источник: vikings.help (с разрешения владельца), выгрузка 20.11.2026.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.