Производство Стали
Максимум получаемой Стали: значение на каждом уровне, под ним — прибавка к прошлому уровню.
| Ур. | Бонус | Эль | Брус | Плиты | Ториары | Свитки | Время | Могущество | Требования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,2% | 90 | 150 | 150 | 430 | 75 | 8д | 6,5М | Обитель Шаманов 1, Строительство в Цитадели I 1 |
| 2 | 0,47%+0,27% | 125 | 200 | 200 | 585 | 80 | 9д | 6,6М | Обитель Шаманов 2, Строительство в Цитадели I 2 |
| 3 | 0,86%+0,39% | 170 | 280 | 280 | 815 | 85 | 10д | 6,6М | Обитель Шаманов 2, Строительство в Цитадели I 3 |
| 4 | 1,36%+0,5% | 240 | 395 | 395 | 1 200 | 90 | 13д | 6,7М | Обитель Шаманов 3, Строительство в Цитадели I 4 |
| 5 | 1,89%+0,53% | 350 | 575 | 575 | 1 700 | 95 | 16д 12ч | 6,8М | Обитель Шаманов 3, Строительство в Цитадели I 5 |
| 6 | 2,64%+0,75% | 520 | 855 | 855 | 2 500 | 100 | 21д | 6,8М | Обитель Шаманов 3, Строительство в Цитадели I 6 |
| 7 | 3,68%+1,04% | 785 | 1 300 | 1 300 | 3 800 | 105 | 21д 12ч | 6,9М | Обитель Шаманов 4, Строительство в Цитадели I 7 |
| 8 | 5,14%+1,46% | 1 250 | 2 050 | 2 050 | 5 950 | 110 | 28д | 7М | Обитель Шаманов 4, Строительство в Цитадели I 8 |
| 9 | 7,17%+2,03% | 1 950 | 3 250 | 3 250 | 9 450 | 115 | 38д | 7М | Обитель Шаманов 5, Строительство в Цитадели I 9 |
| 10 | 10,86%+3,69% | 3 200 | 5 250 | 5 250 | 15 500 | 120 | 53д | 7,1М | Обитель Шаманов 5, Строительство в Цитадели I 10 |
| Σ | 8 680 | 14 305 | 14 305 | 41 930 | 975 | 218д |
Источник: vikings.help (с разрешения владельца), выгрузка 20.11.2026.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.