Производство Плит
Максимум получаемых Плит: значение на каждом уровне, под ним — прибавка к прошлому уровню.
| Ур. | Бонус | Эль | Брус | Сталь | Ториары | Свитки | Время | Могущество | Требования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,2% | 90 | 150 | 295 | 215 | 75 | 8д | 6М | Обитель Шаманов 1, Производство Эля 1, Производство Стали 1 |
| 2 | 0,47%+0,27% | 125 | 200 | 400 | 290 | 80 | 8д 12ч | 6,2М | Обитель Шаманов 2, Производство Эля 2, Производство Стали 2 |
| 3 | 0,86%+0,39% | 170 | 280 | 555 | 405 | 85 | 9д 12ч | 6,3М | Обитель Шаманов 2, Производство Эля 3, Производство Стали 3 |
| 4 | 1,36%+0,5% | 240 | 395 | 790 | 575 | 90 | 12д | 6,3М | Обитель Шаманов 3, Производство Эля 4, Производство Стали 4 |
| 5 | 1,89%+0,53% | 350 | 575 | 1 150 | 835 | 95 | 15д 12ч | 6,4М | Обитель Шаманов 3, Производство Эля 5, Производство Стали 5 |
| 6 | 2,64%+0,75% | 520 | 855 | 1 750 | 1 250 | 100 | 20д | 6,5М | Обитель Шаманов 3, Производство Эля 6, Производство Стали 6 |
| 7 | 3,68%+1,04% | 785 | 1 300 | 2 600 | 1 900 | 105 | 20д 12ч | 6,5М | Обитель Шаманов 4, Производство Эля 7, Производство Стали 7 |
| 8 | 5,14%+1,46% | 1 250 | 2 050 | 4 050 | 2 950 | 110 | 26д 12ч | 6,6М | Обитель Шаманов 4, Производство Эля 8, Производство Стали 8 |
| 9 | 7,17%+2,03% | 1 950 | 3 250 | 6 450 | 4 700 | 115 | 36д | 6,7М | Обитель Шаманов 5, Производство Эля 9, Производство Стали 9 |
| 10 | 10,86%+3,69% | 3 200 | 5 250 | 10 500 | 7 650 | 120 | 50д 12ч | 6,7М | Обитель Шаманов 5, Производство Эля 10, Производство Стали 10 |
| Σ | 8 680 | 14 305 | 28 540 | 20 770 | 975 | 207д |
Источник: vikings.help (с разрешения владельца), выгрузка 20.11.2026.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.