Скорость плавильщиков I
Увеличение скорости плавильщиков: значение на каждом уровне, под ним — прибавка к прошлому уровню.
| Ур. | Бонус | Эль | Брус | Плиты | Ториары | Свитки | Время | Могущество | Требования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,25% | 80 | 140 | 140 | 400 | 75 | 9д 12ч | 7М | Обитель Шаманов 1, Скорость камнерезов I 1 |
| 2 | 0,55%+0,3% | 110 | 185 | 185 | 545 | 80 | 10д 12ч | 7,1М | Обитель Шаманов 1, Скорость камнерезов I 2 |
| 3 | 0,9%+0,35% | 150 | 260 | 260 | 755 | 85 | 11д 12ч | 7,2М | Обитель Шаманов 2, Скорость камнерезов I 3 |
| 4 | 1,3%+0,4% | 210 | 365 | 365 | 1 100 | 90 | 13д 12ч | 7,3М | Обитель Шаманов 2, Скорость камнерезов I 4 |
| 5 | 1,8%+0,5% | 305 | 535 | 535 | 1 600 | 95 | 16д | 7,4М | Обитель Шаманов 2, Скорость камнерезов I 5 |
| 6 | 2,4%+0,6% | 455 | 790 | 790 | 2 350 | 100 | 22д | 7,4М | Обитель Шаманов 3, Скорость камнерезов I 6 |
| 7 | 3,05%+0,65% | 690 | 1 250 | 1 250 | 3 550 | 105 | 30д 12ч | 7,5М | Обитель Шаманов 3, Скорость камнерезов I 7 |
| 8 | 3,8%+0,75% | 1 100 | 1 900 | 1 900 | 5 500 | 110 | 32д 12ч | 7,6М | Обитель Шаманов 4, Скорость камнерезов I 8 |
| 9 | 5%+1,2% | 1 750 | 3 000 | 3 000 | 8 750 | 115 | 44д | 7,7М | Обитель Шаманов 4, Скорость камнерезов I 9 |
| 10 | 7,55%+2,55% | 2 800 | 4 850 | 4 850 | 14 500 | 120 | 62д | 7,7М | Обитель Шаманов 5, Скорость камнерезов I 10 |
| Σ | 7 650 | 13 275 | 13 275 | 39 050 | 975 | 252д |
Источник: vikings.help (с разрешения владельца), выгрузка 20.11.2026.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.