Скорость чеканщиков I
Увеличение скорости чеканщиков: значение на каждом уровне, под ним — прибавка к прошлому уровню.
| Ур. | Бонус | Эль | Брус | Сталь | Плиты | Свитки | Время | Могущество | Требования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,25% | 315 | 270 | 270 | 270 | 75 | 10д 12ч | 8М | Обитель Шаманов 1, Скорость элеваров I 1 |
| 2 | 0,55%+0,3% | 425 | 370 | 370 | 370 | 80 | 11д 12ч | 8,4М | Обитель Шаманов 1, Скорость элеваров I 2 |
| 3 | 0,9%+0,35% | 595 | 510 | 510 | 510 | 85 | 13д | 8,5М | Обитель Шаманов 2, Скорость элеваров I 3 |
| 4 | 1,3%+0,4% | 845 | 725 | 725 | 725 | 90 | 15д | 8,6М | Обитель Шаманов 2, Скорость элеваров I 4 |
| 5 | 1,8%+0,5% | 1 250 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 95 | 18д | 8,6М | Обитель Шаманов 2, Скорость элеваров I 5 |
| 6 | 2,4%+0,6% | 1 850 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 100 | 25д | 8,7М | Обитель Шаманов 3, Скорость элеваров I 6 |
| 7 | 3,05%+0,65% | 2 800 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 105 | 34д 12ч | 8,8М | Обитель Шаманов 3, Скорость элеваров I 7 |
| 8 | 3,8%+0,75% | 4 350 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 110 | 36д 12ч | 8,9М | Обитель Шаманов 4, Скорость элеваров I 8 |
| 9 | 5%+1,2% | 6 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 115 | 50д | 9М | Обитель Шаманов 4, Скорость элеваров I 9 |
| 10 | 7,55%+2,55% | 11 500 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 120 | 69д 12ч | 9,1М | Обитель Шаманов 5, Скорость элеваров I 10 |
| Σ | 30 830 | 26 225 | 26 225 | 26 225 | 975 | 283д 12ч |
Источник: vikings.help (с разрешения владельца), выгрузка 20.11.2026.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.