Затраты Стали на строительство
Снижение затрат Стали на постройку: значение на каждом уровне, под ним — прибавка к прошлому уровню.
| Ур. | Бонус | Эль | Брус | Плиты | Ториары | Свитки | Время | Могущество | Требования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,3% | 305 | 260 | 260 | 765 | 75 | 14д 12ч | 11,5М | Обитель Шаманов 2, Производство Ториаров 1, Затраты Эля на строительство 1 |
| 2 | 0,71%+0,41% | 415 | 355 | 355 | 1 050 | 80 | 15д 12ч | 11,5М | Обитель Шаманов 2, Производство Ториаров 2, Затраты Эля на строительство 2 |
| 3 | 1,29%+0,58% | 575 | 495 | 495 | 1 450 | 85 | 19д 12ч | 11,5М | Обитель Шаманов 3, Производство Ториаров 3, Затраты Эля на строительство 3 |
| 4 | 2,04%+0,75% | 820 | 700 | 700 | 2 100 | 90 | 24д | 11,5М | Обитель Шаманов 3, Производство Ториаров 4, Затраты Эля на строительство 4 |
| 5 | 2,84%+0,8% | 1 200 | 1 050 | 1 050 | 3 000 | 95 | 30д | 12М | Обитель Шаманов 3, Производство Ториаров 5, Затраты Эля на строительство 5 |
| 6 | 3,96%+1,12% | 1 800 | 1 550 | 1 550 | 4 450 | 100 | 29д 12ч | 12М | Обитель Шаманов 4, Производство Ториаров 6, Затраты Эля на строительство 6 |
| 7 | 5,53%+1,57% | 2 700 | 2 300 | 2 300 | 6 800 | 105 | 37д 12ч | 12М | Обитель Шаманов 4, Производство Ториаров 7, Затраты Эля на строительство 7 |
| 8 | 7,71%+2,18% | 4 200 | 3 600 | 3 600 | 11 000 | 110 | 49д 12ч | 12М | Обитель Шаманов 4, Производство Ториаров 8, Затраты Эля на строительство 8 |
| 9 | 10,75%+3,04% | 6 700 | 5 700 | 5 700 | 17 000 | 115 | 67д | 12М | Обитель Шаманов 5, Производство Ториаров 9, Затраты Эля на строительство 9 |
| 10 | 15,71%+4,96% | 11 000 | 9 300 | 9 300 | 27 500 | 120 | 94д | 12,5М | Обитель Шаманов 5, Скорость чеканщиков I 10, Затраты Эля на строительство 10 |
| Σ | 29 715 | 25 310 | 25 310 | 75 115 | 975 | 1г 16д |
Источник: vikings.help (с разрешения владельца), выгрузка 20.11.2026.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.