Затраты Плит на строительство
Снижение затрат Плит на постройку: значение на каждом уровне, под ним — прибавка к прошлому уровню.
| Ур. | Бонус | Эль | Брус | Сталь | Ториары | Свитки | Время | Могущество | Требования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,3% | 315 | 270 | 535 | 390 | 75 | 14д | 10,5М | Обитель Шаманов 2, Производство Бруса 1, Производство Плит 1 |
| 2 | 0,71%+0,41% | 425 | 370 | 730 | 535 | 80 | 15д | 11М | Обитель Шаманов 2, Производство Бруса 2, Производство Плит 2 |
| 3 | 1,29%+0,58% | 595 | 510 | 1 050 | 740 | 85 | 18д 12ч | 11М | Обитель Шаманов 3, Производство Бруса 3, Производство Плит 3 |
| 4 | 2,04%+0,75% | 840 | 725 | 1 450 | 1 050 | 90 | 23д | 11М | Обитель Шаманов 3, Производство Бруса 4, Производство Плит 4 |
| 5 | 2,84%+0,8% | 1 250 | 1 100 | 2 100 | 1 550 | 95 | 29д | 11М | Обитель Шаманов 3, Производство Бруса 5, Производство Плит 5 |
| 6 | 3,96%+1,12% | 1 850 | 1 600 | 3 150 | 2 300 | 100 | 28д 12ч | 11М | Обитель Шаманов 4, Производство Бруса 6, Производство Плит 6 |
| 7 | 5,53%+1,57% | 2 800 | 2 400 | 4 750 | 3 500 | 105 | 36д 12ч | 11,5М | Обитель Шаманов 4, Производство Бруса 7, Производство Плит 7 |
| 8 | 7,71%+2,18% | 4 350 | 3 750 | 7 400 | 5 400 | 110 | 47д 12ч | 11,5М | Обитель Шаманов 4, Производство Бруса 8, Производство Плит 8 |
| 9 | 10,75%+3,04% | 6 850 | 5 900 | 12 000 | 8 600 | 115 | 64д 12ч | 11,5М | Обитель Шаманов 5, Производство Бруса 9, Производство Плит 9 |
| 10 | 15,71%+4,96% | 11 500 | 9 600 | 19 500 | 14 000 | 120 | 90д 12ч | 11,5М | Обитель Шаманов 5, Производство Бруса 10, Производство Плит 10 |
| Σ | 30 775 | 26 225 | 52 665 | 38 065 | 975 | 1г 2д |
Источник: vikings.help (с разрешения владельца), выгрузка 20.11.2026.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.