Затраты Плит на Знания
Снижение затрат Плит на Знания: значение на каждом уровне, под ним — прибавка к прошлому уровню.
| Ур. | Бонус | Эль | Брус | Сталь | Ториары | Свитки | Время | Могущество | Требования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,23% | 760 | 320 | 640 | 470 | 100 | 22д | 31М | Обитель Шаманов 2, Затраты Стали на строительство 1 |
| 2 | 0,56%+0,33% | 1 050 | 440 | 875 | 640 | 110 | 26д 12ч | 31,5М | Обитель Шаманов 3, Затраты Стали на строительство 2 |
| 3 | 1,05%+0,49% | 1 450 | 610 | 1 250 | 890 | 120 | 31д 12ч | 31,5М | Обитель Шаманов 3, Затраты Стали на строительство 3 |
| 4 | 1,55%+0,5% | 2 050 | 865 | 1 750 | 1 300 | 130 | 38д 12ч | 32М | Обитель Шаманов 3, Затраты Стали на строительство 4 |
| 5 | 2,27%+0,72% | 3 000 | 1 300 | 2 550 | 1 850 | 140 | 37д | 32,5М | Обитель Шаманов 4, Затраты Стали на строительство 5 |
| 6 | 3,31%+1,04% | 4 450 | 1 900 | 3 750 | 2 750 | 150 | 45д 12ч | 32,5М | Обитель Шаманов 4, Затраты Стали на строительство 6 |
| 7 | 4,83%+1,52% | 6 750 | 2 850 | 5 700 | 4 200 | 160 | 58д | 33М | Обитель Шаманов 4, Затраты Стали на строительство 7 |
| 8 | 7,04%+2,21% | 10 500 | 4 450 | 8 850 | 6 500 | 170 | 76д | 33,5М | Обитель Шаманов 5, Затраты Стали на строительство 8 |
| 9 | 10,28%+3,24% | 17 000 | 7 050 | 14 500 | 10 500 | 180 | 103д | 33,5М | Обитель Шаманов 5, Затраты Стали на строительство 9 |
| 10 | 15,56%+5,28% | 27 500 | 11 500 | 23 000 | 17 000 | 190 | 144д 12ч | 34М | Обитель Шаманов 5, Затраты Стали на строительство 10 |
| Σ | 74 510 | 31 285 | 62 865 | 46 100 | 1 450 | 1г 217д |
Источник: vikings.help (с разрешения владельца), выгрузка 20.11.2026.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.