Скорость элеваров I
Увеличение скорости элеваров: значение на каждом уровне, под ним — прибавка к прошлому уровню.
| Ур. | Бонус | Брус | Сталь | Плиты | Ториары | Свитки | Время | Могущество | Требования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,25% | 275 | 140 | 140 | 200 | 75 | 9д 12ч | 7М | Скорость плотников I 1, Обитель Шаманов 1 |
| 2 | 0,55%+0,3% | 370 | 185 | 185 | 270 | 80 | 10д 12ч | 7,2М | Скорость плотников I 2, Обитель Шаманов 1 |
| 3 | 0,9%+0,35% | 515 | 260 | 260 | 375 | 85 | 11д 12ч | 7,2М | Скорость плотников I 3, Обитель Шаманов 2 |
| 4 | 1,3%+0,4% | 730 | 365 | 365 | 530 | 90 | 13д 12ч | 7,3М | Обитель Шаманов 2, Скорость плотников I 4 |
| 5 | 1,8%+0,5% | 1 100 | 535 | 535 | 770 | 95 | 16д | 7,4М | Обитель Шаманов 2, Скорость плотников I 5 |
| 6 | 2,4%+0,6% | 1 600 | 790 | 790 | 1 150 | 100 | 22д | 7,5М | Обитель Шаманов 3, Скорость плотников I 6 |
| 7 | 3,05%+0,65% | 2 450 | 1 250 | 1 250 | 1 750 | 105 | 31д | 7,5М | Обитель Шаманов 3, Скорость плотников I 7 |
| 8 | 3,8%+0,75% | 3 750 | 1 900 | 1 900 | 2 750 | 110 | 33д | 7,6М | Обитель Шаманов 4, Скорость плотников I 8 |
| 9 | 5%+1,2% | 5 950 | 3 000 | 3 000 | 4 350 | 115 | 44д 12ч | 7,7М | Обитель Шаманов 4, Скорость плотников I 9 |
| 10 | 7,55%+2,55% | 9 700 | 4 850 | 4 850 | 7 050 | 120 | 62д 12ч | 7,8М | Обитель Шаманов 5, Скорость плотников I 10 |
| Σ | 26 440 | 13 275 | 13 275 | 19 195 | 975 | 254д |
Источник: vikings.help (с разрешения владельца), выгрузка 20.11.2026.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.