Section data updated 20.11.2026
Cavalry Offense — 45
Values at Legendary quality, strongest first.
Found: 45
| Item | Section | Slot | Bonus | Set |
|---|---|---|---|---|
| Heathen's Blade | Standard items | Weapons | 36% | Set: Heathen's |
| Tyrant's Helmet | Standard items | Helmets | 36% | Set: Tyrant's |
| Ancient Armor | Standard items | Armor | 24% | |
| Bewitched Boots | Standard items | Boots | 23% | |
| Bewitched Sword | Standard items | Weapons | 23% | |
| Destroyer's Hammer | Standard items | Weapons | 22% | Set: Destroyer's |
| Oriental Blade | Standard items | Weapons | 20% | |
| Ancient Greaves | Standard items | Boots | 12% | |
| Battle Halberd | Standard items | Weapons | 12% | |
| Bewitched Armor | Standard items | Armor | 12% | |
| Pollaxe | Standard items | Weapons | 12% | |
| Killer's War Hammer | Standard items | Weapons | 11% | Set: Killer's |
| Heathen's Boots | Standard items | Boots | 10% | Set: Heathen's |
| Warrior's Sword | Standard items | Weapons | 10% | Set: Warrior's |
| Battle Armor | Standard items | Armor | 9% | |
| Chain Mace | Standard items | Weapons | 8% | |
| Spiked Mace | Standard items | Weapons | 8% | |
| Steel Flail | Standard items | Weapons | 8% | |
| Thor's Helmet | Standard items | Helmets | 8% | Set: Thor's |
| Chief's Cloak | Standard items | Armor | 7% | |
| Flaming Helmet | Standard items | Helmets | 7% | |
| Armor of Calm | Standard items | Armor | 6% | |
| Ice Spear | Standard items | Weapons | 6% | |
| Snake Ring | Standard items | Amulets | 6% | |
| Wanderer's Chainmail | Standard items | Armor | 6% | |
| Armor of Power | Standard items | Armor | 5% | Set of Power |
| Battle Helmet | Standard items | Helmets | 5% | |
| Bear Hide | Standard items | Armor | 5% | |
| Berserker's Chainmail | Standard items | Armor | 5% | Set: Berserker's |
| Fenrir's Fang | Standard items | Weapons | 5% | Set: Fenrir's |
| Fenrir's Gait | Standard items | Boots | 5% | Set: Fenrir's |
| Flaming Armor | Standard items | Armor | 5% | |
| Berserker's Axe | Standard items | Weapons | 4% | Set: Berserker's |
| Helmet of Might | Standard items | Helmets | 4% | |
| Marching Boots | Standard items | Boots | 4% | |
| Othila Rune | Standard items | Amulets | 4% | |
| Thor's Chainmail | Standard items | Armor | 4% | Set: Thor's |
| Vidar's Sword | Standard items | Weapons | 4% | Set: Vidar's |
| Ansuz Rune | Standard items | Amulets | 3% | |
| Century-old Helmet | Standard items | Helmets | 3% | |
| Executioner's Helmet | Standard items | Helmets | 3% | Set: Executioner's |
| Spike Hammer | Standard items | Weapons | 3% | |
| Backsword | Standard items | Weapons | 2% | |
| Thor's Emblem | Standard items | Amulets | 2% | Set: Thor's |
| Wolf Symbol | Standard items | Amulets | 2% |
Fix or addSuggestions and remarks about this page
No sign-up needed. The message goes straight to the site owner together with the address of this page. It is not published.