Аварин
Что выпало из 100 000 сундуков: сколько штук каждого материала и какого качества.
| Материал | Редкий | Эпический | Легендарный | Всего (в легендарных) |
|---|---|---|---|---|
| Льняная Ткань | 1 694 | 1 713 | 1 577 | 3 688 |
| Слитки Бронзы | 1 658 | 1 642 | 1 583 | 2 097 |
| Обрезки Кожи | 1 605 | 1 642 | 1 660 | 3 703 |
| Гипс | 1 689 | 1 630 | 1 766 | 2 279 |
| Глина | 1 727 | 1 601 | 1 622 | 2 130 |
| Клевер | 1 678 | 1 705 | 1 651 | 2 182 |
| Слиток Меди | 1 619 | 1 683 | 1 640 | 2 161 |
| Лезвие Секиры | 1 654 | 1 725 | 1 632 | 2 166 |
| Струна | 1 683 | 1 675 | 1 691 | 2 214 |
| Белая Кожа | 1 727 | 1 625 | 1 601 | 2 115 |
| Литая Сталь | 1 645 | 1 723 | 1 722 | 2 255 |
| Заклепки | 1 666 | 1 698 | 1 684 | 2 212 |
| Латные Элементы | 1 557 | 1 632 | 1 602 | 2 107 |
| Навершие | 1 695 | 1 670 | 1 711 | 2 234 |
| Лавровые Листья | 1 672 | 1 668 | 1 672 | 2 193 |
| Древко Стрелы | 1 719 | 1 697 | 1 634 | 2 164 |
| Крепкая Тетива | 1 652 | 1 667 | 1 710 | 2 230 |
| Кусок Войлока | 1 669 | 1 707 | 1 623 | 2 154 |
| Кусок Кольчуги | 1 627 | 1 754 | 1 681 | 2 221 |
| Элемент Брони | 1 658 | 1 718 | 1 668 | 2 201 |
Общее количество — всё в пересчёте на легендарные: четыре материала низшего уровня равны одному следующего. Выше расчётного, потому что материал падает не только из этого сундука: Льняная Ткань, Обрезки Кожи. Статистика вскрытия сундуков — Hecate.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.