Аварин
Что выпало из 100 000 сундуков: сколько штук каждого материала и какого качества.
| Материал | Редкий | Эпический | Легендарный | Всего (в легендарных) |
|---|---|---|---|---|
| Льняная Ткань | 1 694 | 1 713 | 1 577 | 3 688 |
| Слитки Бронзы | 1 658 | 1 642 | 1 583 | 2 097 |
| Обрезки Кожи | 1 605 | 1 642 | 1 660 | 3 703 |
| Гипс | 1 689 | 1 630 | 1 766 | 2 279 |
| Глина | 1 727 | 1 601 | 1 622 | 2 130 |
| Клевер | 1 678 | 1 705 | 1 651 | 2 182 |
| Слиток Меди | 1 619 | 1 683 | 1 640 | 2 161 |
| Лезвие Секиры | 1 654 | 1 725 | 1 632 | 2 166 |
| Струна | 1 683 | 1 675 | 1 691 | 2 214 |
| Белая Кожа | 1 727 | 1 625 | 1 601 | 2 115 |
| Литая Сталь | 1 645 | 1 723 | 1 722 | 2 255 |
| Заклепки | 1 666 | 1 698 | 1 684 | 2 212 |
| Латные Элементы | 1 557 | 1 632 | 1 602 | 2 107 |
| Навершие | 1 695 | 1 670 | 1 711 | 2 234 |
| Лавровые Листья | 1 672 | 1 668 | 1 672 | 2 193 |
| Древко Стрелы | 1 719 | 1 697 | 1 634 | 2 164 |
| Крепкая Тетива | 1 652 | 1 667 | 1 710 | 2 230 |
| Кусок Войлока | 1 669 | 1 707 | 1 623 | 2 154 |
| Кусок Кольчуги | 1 627 | 1 754 | 1 681 | 2 221 |
| Элемент Брони | 1 658 | 1 718 | 1 668 | 2 201 |
Общее количество — всё в пересчёте на легендарные: четыре материала низшего уровня равны одному следующего. Выше расчётного, потому что материал падает не только из этого сундука: Льняная Ткань, Обрезки Кожи. Статистика вскрытия сундуков — Hecate.
Лангобард
Что выпало из 100 000 сундуков: сколько штук каждого материала и какого качества.
| Материал | Редкий | Эпический | Легендарный | Всего (в легендарных) |
|---|---|---|---|---|
| Перо Грифа | 1 759 | 1 726 | 1 712 | 2 253 |
| Старый Коготь | 1 701 | 1 729 | 1 653 | 2 191 |
| Лоскут Кольчуги | 1 667 | 1 714 | 1 650 | 2 182 |
| Короткое Древко | 1 667 | 1 710 | 1 635 | 2 116 |
| Белый Песок | 1 677 | 1 701 | 1 728 | 2 258 |
| Лесной Мох | 1 591 | 1 683 | 1 654 | 2 174 |
| Дубовые Доски | 1 620 | 1 699 | 1 624 | 2 150 |
| Грубая Щетина | 1 667 | 1 699 | 1 678 | 2 206 |
| Медвежий Жир | 1 642 | 1 697 | 1 724 | 2 250 |
| Кожаная Тесьма | 1 609 | 1 692 | 1 689 | 2 212 |
| Пластины Стали | 1 656 | 1 682 | 1 693 | 2 217 |
| Кабаний Ворс | 1 678 | 1 664 | 1 696 | 2 216 |
| Львиная Шерсть | 1 654 | 1 644 | 1 676 | 2 190 |
| Прочная Кожа | 1 668 | 1 602 | 1 649 | 2 153 |
| Медвежьи Кости | 1 656 | 1 663 | 1 687 | 2 206 |
| Бурая Кровь | 1 606 | 1 655 | 1 635 | 2 149 |
| Выделанная Кожа | 1 654 | 1 644 | 1 626 | 2 140 |
| Кора Дуба | 1 627 | 1 652 | 1 678 | 2 192 |
| Сырая Кожа | 1 654 | 1 635 | 1 622 | 2 134 |
| Скальная Порода | 1 600 | 1 627 | 1 682 | 2 188 |
Общее количество — всё в пересчёте на легендарные: четыре материала низшего уровня равны одному следующего. Выше расчётного, потому что материал падает не только из этого сундука: Короткое Древко. Статистика вскрытия сундуков — Hecate.
Пикт
Что выпало из 100 000 сундуков: сколько штук каждого материала и какого качества.
| Материал | Редкий | Эпический | Легендарный | Всего (в легендарных) |
|---|---|---|---|---|
| Эмаль | 1 643 | 1 736 | 1 670 | 2 206 |
| Меховое Полотно | 1 725 | 1 617 | 1 665 | 2 177 |
| Рукоять Меча | 1 716 | 1 591 | 1 668 | 2 173 |
| Клок Шерсти | 1 711 | 1 695 | 1 624 | 2 154 |
| Восточная Сталь | 1 639 | 1 710 | 1 660 | 2 189 |
| Потертая Кожа | 1 709 | 1 708 | 1 691 | 2 224 |
| Зеленая Чешуя | 1 657 | 1 708 | 1 729 | 2 259 |
| Сухожилие | 1 676 | 1 707 | 1 682 | 2 213 |
| Клыки Каниса | 1 616 | 1 704 | 1 666 | 2 193 |
| Змеиный Язык | 1 701 | 1 647 | 1 629 | 2 147 |
| Ржавые Шипы | 1 696 | 1 664 | 1 653 | 2 175 |
| Ядовитые Зубы | 1 604 | 1 687 | 1 680 | 2 202 |
| Стальная Цепь | 1 685 | 1 660 | 1 670 | 2 188 |
| Кость Каниса | 1 643 | 1 673 | 1 707 | 2 227 |
| Собачья Кость | 1 670 | 1 620 | 1 586 | 2 095 |
| Яд Змеи | 1 669 | 1 648 | 1 621 | 2 137 |
| Парча | 1 654 | 1 654 | 1 741 | 2 257 |
| Окаменелости | 1 647 | 1 649 | 1 701 | 2 216 |
| Аркан | 1 658 | 1 641 | 1 681 | 2 198 |
| Коготь Каниса | 1 661 | 1 607 | 1 646 | 2 151 |
Общее количество — всё в пересчёте на легендарные: четыре материала низшего уровня равны одному следующего. Статистика вскрытия сундуков — Hecate.
Гепид
Что выпало из 100 000 сундуков: сколько штук каждого материала и какого качества.
| Материал | Редкий | Эпический | Легендарный | Всего (в легендарных) |
|---|---|---|---|---|
| Старый Ремень | 1 670 | 1 665 | 1 995 | 2 515 |
| Порванная Ткань | 1 665 | 1 701 | 1 908 | 2 437 |
| Овчина | 1 736 | 1 617 | 1 878 | 2 390 |
| Изрубленный Щит | 1 682 | 1 694 | 1 896 | 2 421 |
| Разбитый Колчан | 1 703 | 1 681 | 1 909 | 2 435 |
| Мех Рыси | 1 691 | 1 607 | 1 923 | 2 430 |
| Дубовая Рукоять | 1 636 | 1 698 | 1 914 | 2 440 |
| Кожаные Ремешки | 1 702 | 1 654 | 1 934 | 2 453 |
| Вековой Камень | 1 732 | 1 668 | 1 925 | 2 450 |
| Железное Шило | 1 657 | 1 605 | 1 951 | 2 455 |
| Тонкая Кожа | 1 647 | 1 636 | 1 901 | 2 412 |
| Отливка Серебра | 1 679 | 1 757 | 1 909 | 2 453 |
| Бычьи Жилы | 1 729 | 1 676 | 1 950 | 2 477 |
| Крепкая Подошва | 1 756 | 1 632 | 1 960 | 2 477 |
| Железная Цепь | 1 648 | 1 689 | 1 906 | 2 431 |
| Каленая Сталь | 1 694 | 1 629 | 1 926 | 2 439 |
| Щербатый Клинок | 1 657 | 1 641 | 1 881 | 2 394 |
| Смола | 1 672 | 1 608 | 1 925 | 2 431 |
| Сыромятная Кожа | 1 635 | 1 682 | 1 890 | 2 412 |
| Обломки Стрел | 1 640 | 1 705 | 1 920 | 2 448 |
Общее количество — всё в пересчёте на легендарные: четыре материала низшего уровня равны одному следующего. Статистика вскрытия сундуков — Hecate.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.