🏯 Raven Tower 4
Troops
Squads 5: T7 4 275 000 000, T8 225 000 000
total 22 500 000 000 · shards 650 250 000 · chaos 77 625 000
Squads 5: T7 4 987 000 000, T8 262 500 000
total 26 247 500 000 · shards 758 550 000 · chaos 90 560 000
Squads 5: T7 5 700 000 000, T8 300 000 000
total 30 000 000 000 · shards 867 000 000 · chaos 103 500 000
Squads 5: T7 6 412 500 000, T8 337 500 000
total 33 750 000 000 · shards 975 375 000 · chaos 116 437 500
Squads 5: T7 7 125 000 000, T8 375 000 000
total 37 500 000 000 · shards 1 083 750 000 · chaos 129 375 000
Squads 5: T7 8 550 000 000, T8 450 000 000
total 45 000 000 000 · shards 1 300 500 000 · chaos 155 250 000
Squads 5: T7 9 500 000 000, T8 500 000 000
total 50 000 000 000 · shards 1 445 000 000 · chaos 172 500 000
Total
Troops: 244 997 500 000
Soul Shards: 7 080 425 000
Chaos: 845 247 500
The actual troop count in a squad may differ.