🏯 Башня Ворона 4
Войска
Отрядов 5: Т7 4 275 000 000, Т8 225 000 000
всего 22 500 000 000 · осколки 650 250 000 · хаос 77 625 000
Отрядов 5: Т7 4 987 000 000, Т8 262 500 000
всего 26 247 500 000 · осколки 758 550 000 · хаос 90 560 000
Отрядов 5: Т7 5 700 000 000, Т8 300 000 000
всего 30 000 000 000 · осколки 867 000 000 · хаос 103 500 000
Отрядов 5: Т7 6 412 500 000, Т8 337 500 000
всего 33 750 000 000 · осколки 975 375 000 · хаос 116 437 500
Отрядов 5: Т7 7 125 000 000, Т8 375 000 000
всего 37 500 000 000 · осколки 1 083 750 000 · хаос 129 375 000
Отрядов 5: Т7 8 550 000 000, Т8 450 000 000
всего 45 000 000 000 · осколки 1 300 500 000 · хаос 155 250 000
Отрядов 5: Т7 9 500 000 000, Т8 500 000 000
всего 50 000 000 000 · осколки 1 445 000 000 · хаос 172 500 000
Итого
Войск: 244 997 500 000
Осколков Душ: 7 080 425 000
Хаоса: 845 247 500
Фактическое количество войск в отряде может отличаться.