Личные лиги по уровню Дворца
В какую лигу попадает игрок в зависимости от уровня Дворца.
| Соревнование | Новобранцев | Рекрутов | Воинов | Генералов | Магистров | Одина | Асгарда | Мастеров |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битва Кланов, Битва Королевств, Битва Королевств: Ярость | 1–26 | 27–32 | 33–35 | 36–39 | 40–42 | 43–45 | 46 | 47–50 |
| Глас Богов | 23–26 | 27–32 | 33–35 | 36–39 | 40–42 | 43–45 | 46–47 | 48–50 |
| Йотунхейм | 21–29 | 30–32 | 33–35 | 36–39 | 40–42 | 43–45 | 46 | 47–50 |
| Асгард и Мини-Асгард | 1–39 | 40–41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47–50 |
| Хольмганг | 21–29 | 30–32 | 33–35 | 36–39 | 40–42 | 43–45 | 46 | 47–50 |
| Битва за Свет | 25–30 | 31–35 | 36–40 | 41–43 | 44–45 | 46 | 47–50 | — |
Личные лиги по уровню Дворца. Карточка — Aywin.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.