Стекло
Общий материал — ни к одному Захватчику не привязан.
Данные раздела обновлены 20.11.2026
Сколько материала уходит на одну вещь.
| Вещь | Слот | Ур. героя | Сколько |
|---|---|---|---|
| Бронзовый Браслет | Амулеты | 15 | 1 |
| Восточный Клинок | Оружие | 40 | 1 |
| Доспех Викинга | Броня | 13 | 1 |
| Золотая Монета | Амулеты | 34 | 2 |
| Легкие Латы | Броня | 45 | 1 |
| Ледяная Броня | Броня | 20 | 1 |
| Ледяной Шлем | Шлемы | 30 | 2 |
| Меч-Талисман | Амулеты | 10 | 2 |
| Нагрудник Харальда | Броня | 50 | 1 |
| Ожерелье Фрейи | Амулеты | 35 | 2 |
| Палаш Конунга | Оружие | 50 | 1 |
| Перо Ворона | Амулеты | 3 | 1 |
| Плащ Безумца | Броня | 50 | 1 |
| Плащ Ярла | Броня | 50 | 1 |
| Позолоченные Наручи | Амулеты | 25 | 3 |
| Позолоченные Сапоги | Обувь | 2 | 1 |
| Позолоченный Панцирь | Броня | 12 | 1 |
| Поножи Свена | Обувь | 50 | 1 |
| Рог Хеймдалля | Амулеты | 30 | 1 |
| Руна Райдо | Амулеты | 10 | 1 |
| Руна Совула | Амулеты | 8 | 1 |
| Руна Тейваз | Амулеты | 6 | 1 |
| Руна Эваз | Амулеты | 5 | 1 |
| Сапоги Конунга | Обувь | 3 | 1 |
| Серебряное Кольцо | Амулеты | 23 | 2 |
| Серебряные Наручи | Амулеты | 25 | 1 |
| Серебряные Поножи | Обувь | 50 | 1 |
| Серебряный Лук | Оружие | 50 | 1 |
| Статуэтка Медведя | Амулеты | 20 | 2 |
| Статуэтка Сокола | Амулеты | 40 | 1 |
| Статуэтка Тора | Амулеты | 20 | 2 |
| Статуэтка Тюра | Амулеты | 21 | 1 |
| Статуэтка-Драккар | Амулеты | 18 | 2 |
| Шипованный Ошейник | Амулеты | 35 | 1 |
| Шлем Власти | Шлемы | 28 | 1 |
| Шлем Покорителя | Шлемы | 22 | 3 |
| Шлем Разрушителя | Шлемы | 45 | 1 |
| Всего | 49 |
Сколько материала нужно, чтобы улучшить вещь с 1 до 15 уровня. ⚠️ — цена известна не для всех уровней, данные собираются.
| Вещь | Сколько | Уровни |
|---|---|---|
| Сапоги Небес | 701,7К | 1–15 |
| Кираса Правителя | 656,5К | 1–15 |
| Меч Хальфдана | 301,6К | 1–15 |
| Нагрудник Гутрума | 301,6К | 1–15 |
| Поножи Кнуда | 301,6К | 1–15 |
| Сапоги Бродира | 301,6К | 1–15 |
| Сапоги Реггвида | 301,6К | 1–15 |
| Шлем Роллона | 301,6К | 1–15 |
| Каленый Тесак | 295,6К | 1–15 |
| Накидка Слейпнира | 295,6К | 1–15 |
| Облегченный Ламелляр | 295,6К | 1–15 |
| Перо Мунина | 295,6К | 1–15 |
| Расшитые Ботинки | 295,6К | 1–15 |
| Совиная Подвеска | 295,6К | 1–15 |
| Всего | 4,9М |
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.