Данные раздела обновлены 20.11.2026
Защита всех войск — 95
Значение — при легендарном качестве, сильные сверху.
Найдено: 95
| Вещь | Раздел | Слот | Бонус | Сет |
|---|---|---|---|---|
| Удача Асгарда | Вещи Шаманов | Амулеты | 75% | |
| Плащ Небес | Вещи Шаманов | Броня | 50% | Сет Небес |
| Сапоги Небес | Вещи Шаманов | Обувь | 50% | Сет Небес |
| Броня Тирана | Стандартные вещи | Броня | 36% | Сет Тирана |
| Сапоги Разрушителя | Стандартные вещи | Обувь | 27% | Сет Разрушителя |
| Золотая Фибула | Стандартные вещи | Амулеты | 24% | |
| Молот Тора | Стандартные вещи | Оружие | 24% | Сет Тора |
| Сапоги Ярла | Стандартные вещи | Обувь | 24% | Сет Ярла |
| Серебряный Лук | Стандартные вещи | Оружие | 24% | |
| Топор Храбреца | Стандартные вещи | Оружие | 22% | |
| Львиная Грива | Вещи Захватчиков | Шлемы | 20% | Сет Пещерный лев |
| Шкура Льва | Вещи Захватчиков | Броня | 20% | Сет Пещерный лев |
| Панцирь Центуриона | Вещи Захватчиков | Броня | 18% | Сет Центурион |
| Шлем Воителя | Стандартные вещи | Шлемы | 18% | Сет Воителя |
| Медвежья Булава | Вещи Захватчиков | Оружие | 16% | Сет Людоед |
| Ботинки Убийцы | Стандартные вещи | Обувь | 15% | Сет Убийцы |
| Восточный Лук | Вещи Захватчиков | Оружие | 15% | Сет Гунн |
| Поножи Охоты | Вещи Захватчиков | Обувь | 15% | Сет Пещерный лев |
| Стальное Оперение | Вещи Захватчиков | Броня | 15% | Сет Северный Гриф |
| Талисман Воздуха | Вещи Захватчиков | Амулеты | 15% | Сет Северный Гриф |
| Шлем Власти | Стандартные вещи | Шлемы | 15% | Сет Власти |
| Шлем Грифа | Вещи Захватчиков | Шлемы | 15% | Сет Северный Гриф |
| Сапоги Воителя | Стандартные вещи | Обувь | 14% | Сет Воителя |
| Сапоги Всадника | Вещи Захватчиков | Обувь | 13% | Сет Гунн |
| Древние Поножи | Стандартные вещи | Обувь | 12% | |
| Зубчатый Нож | Вещи Захватчиков | Оружие | 12% | Сет Рысь |
| Меховой Капюшон | Вещи Захватчиков | Шлемы | 12% | Сет Рысь |
| Сапоги Эмира | Вещи Захватчиков | Обувь | 12% | Сет Сарацин |
| Сарацинский Меч | Вещи Захватчиков | Оружие | 12% | Сет Сарацин |
| Серебряная Цепь | Стандартные вещи | Амулеты | 12% | |
| Серебряный Шлем | Стандартные вещи | Шлемы | 12% | |
| Усиленная Кольчуга | Стандартные вещи | Броня | 12% | |
| Чекан Убийцы | Стандартные вещи | Оружие | 11% | Сет Убийцы |
| Бурый Шлем | Вещи Захватчиков | Шлемы | 10% | Сет Людоед |
| Клык Фенрира | Стандартные вещи | Оружие | 10% | Сет Фенрира |
| Кольчужная Куртка | Вещи Захватчиков | Броня | 10% | Сет Хазарин |
| Маска Каниса | Вещи Захватчиков | Шлемы | 10% | Сет Канис |
| Меховая Шапка | Вещи Захватчиков | Шлемы | 10% | Сет Гунн |
| Молот Безумца | Стандартные вещи | Оружие | 10% | |
| Шлем Варвара | Вещи Захватчиков | Шлемы | 10% | Сет Варвар |
| Кольцо Центуриона | Вещи Захватчиков | Амулеты | 9% | Сет Центурион |
| Кольчуга Убийцы | Стандартные вещи | Броня | 9% | Сет Убийцы |
| Медвежий Зуб | Вещи Захватчиков | Амулеты | 9% | Сет Людоед |
| Медвежья Шуба | Вещи Захватчиков | Броня | 9% | Сет Людоед |
| Наборный Пояс | Вещи Захватчиков | Амулеты | 9% | Сет Хазарин |
| Нагрудник Стаи | Вещи Захватчиков | Броня | 9% | Сет Канис |
| Око Каниса | Вещи Захватчиков | Амулеты | 9% | Сет Канис |
| Рог Варвара | Вещи Захватчиков | Амулеты | 9% | Сет Варвар |
| Жертвенный Нож | Вещи Шаманов | Оружие | 8% | |
| Кальцеус Центуриона | Вещи Захватчиков | Обувь | 8% | Сет Центурион |
| Кинжал Центуриона | Вещи Захватчиков | Оружие | 8% | Сет Центурион |
| Когти Стаи | Вещи Захватчиков | Оружие | 8% | Сет Канис |
| Костяная Игла | Вещи Шаманов | Оружие | 8% | |
| Лик Страха | Вещи Шаманов | Шлемы | 8% | |
| Маска Бесстрашия | Вещи Шаманов | Шлемы | 8% | |
| Маска Друида | Вещи Шаманов | Шлемы | 8% | |
| Ночная Поступь | Вещи Захватчиков | Обувь | 8% | Сет Канис |
| Посох Величия | Вещи Шаманов | Оружие | 8% | |
| Посох Мужества | Вещи Шаманов | Оружие | 8% | |
| Сапоги Зверя | Вещи Захватчиков | Обувь | 8% | Сет Людоед |
| Сапоги Сокрушителя | Вещи Шаманов | Обувь | 8% | |
| Таинственная Мантия | Вещи Шаманов | Броня | 8% | |
| Топоры Ярости | Вещи Захватчиков | Оружие | 8% | Сет Варвар |
| Шнурованные Сапоги | Вещи Шаманов | Обувь | 8% | |
| Доспех Воителя | Стандартные вещи | Броня | 7% | Сет Воителя |
| Сапоги Морехода | Стандартные вещи | Обувь | 7% | Сет Морехода |
| Тяжелая Пика | Стандартные вещи | Оружие | 7% | |
| Бронзовый Панцирь | Стандартные вещи | Броня | 6% | |
| Восточная Броня | Стандартные вещи | Броня | 6% | |
| Голова Медведя | Стандартные вещи | Шлемы | 6% | Сет Медведя |
| Доспех Покоя | Стандартные вещи | Броня | 6% | |
| Золотой Перстень | Стандартные вещи | Амулеты | 6% | |
| Кожаный Подшлемник | Стандартные вещи | Шлемы | 6% | |
| Кольцо-Змея | Стандартные вещи | Амулеты | 6% | |
| Ботинки Покорителя | Стандартные вещи | Обувь | 5% | Сет Покорителя |
| Броня Видара | Стандартные вещи | Броня | 5% | Сет Видара |
| Доспех Покорителя | Стандартные вещи | Броня | 5% | Сет Покорителя |
| Копье Власти | Стандартные вещи | Оружие | 5% | Сет Власти |
| Поступь Фенрира | Стандартные вещи | Обувь | 5% | Сет Фенрира |
| Шкура Фенрира | Стандартные вещи | Броня | 5% | Сет Фенрира |
| Шлем Викинга | Стандартные вещи | Шлемы | 5% | Сет Викинга |
| Доспех Могущества | Стандартные вещи | Броня | 4% | |
| Медвежьи Сапоги | Стандартные вещи | Обувь | 4% | |
| Позолоченный Панцирь | Стандартные вещи | Броня | 4% | |
| Походные Сапоги | Стандартные вещи | Обувь | 4% | |
| Сапоги Видара | Стандартные вещи | Обувь | 4% | Сет Видара |
| Секира Викинга | Стандартные вещи | Оружие | 4% | Сет Викинга |
| Шлем Тора | Стандартные вещи | Шлемы | 4% | Сет Тора |
| Двуручная Секира | Стандартные вещи | Оружие | 3% | |
| Позолоченный Шлем | Стандартные вещи | Шлемы | 3% | |
| Руна Ансуз | Стандартные вещи | Амулеты | 3% | |
| Рунический Круг | Стандартные вещи | Амулеты | 3% | |
| Тисовый Лук | Стандартные вещи | Оружие | 3% | |
| Шлем Конунга | Стандартные вещи | Шлемы | 3% | Сет Конунга |
| Кожаный Поддоспешник | Стандартные вещи | Броня | 2% |
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.