Кузня Цитадели: Технологии — 85
Всего на все Технологии
Время: 22г 72д
Эль: 695,1К
Брус: 645,5К
Сталь: 647,4К
Плиты: 642,9К
Ториары: 986,9К
Уголь: 54,3К
Данные раздела обновлены 20.11.2026
Специальные вещи сначала изучают в Кузне Цитадели, потом создают в кузне. Последняя строка — сумма по всем вещам.
| Вещь | Сет | Время | Эль | Брус | Сталь | Плиты | Ториары | Уголь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амулет Реггвида | Сет Реггвида | 299д 6ч | 11,5К | 22,5К | 34К | 34К | 67,5К | 3К |
| Ангон Олафа | Сет Олафа | 33д 4ч | 4,2К | 1,4К | 2,8К | 1,4К | 2,8К | 165 |
| Башмаки Ивара | Сет Ивара | 33д 4ч | 1,6К | 3,2К | 1,6К | 3,2К | 3,2К | 165 |
| Ботинки Лейфа | Сет Лейфа | 41д 14ч | 3,9К | 3,9К | 3,9К | 1,3К | 2,6К | 205 |
| Ботинки Сигурда | Сет Сигурда | 9д 23ч | 1,2К | 290 | 865 | 865 | 575 | 50 |
| Браслет Ивара | Сет Ивара | 83д 5ч | 4,7К | 19К | 4,7К | 9,4К | 9,4К | 815 |
| Бродекс Лейфа | Сет Лейфа | 9д 23ч | 680 | 1,1К | 1,1К | 340 | 680 | 50 |
| Броня Эйрика | Сет Эйрика | 41д 14ч | 3,9К | 2К | 2К | 3,9К | 3,9К | 205 |
| Вегвизир Уббы | Сет Уббы | 332д 22ч | 13,5К | 40,5К | 40,5К | 27К | 67К | 3,3К |
| Гребень Бродира | Сет Бродира | 291д 7ч | 35,5К | 35,5К | 23,5К | 12К | 58,5К | 2,9К |
| Доспех Бьерна | Сет Бьерна | 36д 12ч | 3,5К | 2,3К | 2,3К | 3,5К | 2,3К | 180 |
| Доспех Олафа | Сет Олафа | 33д 4ч | 3,2К | 2,1К | 2,1К | 3,2К | 2,1К | 165 |
| Жилет Кнуда | Сет Кнуда | 126д 9ч | 15К | 11К | 3,7К | 11К | 7,3К | 620 |
| Жилет Лейфа | Сет Лейфа | 29д 5ч | 2,8К | 1,9К | 1,9К | 2,8К | 1,9К | 145 |
| Знамя Рагнара | Сет Рагнара | 83д 5ч | 13,5К | 6,7К | 6,7К | 13,5К | 6,7К | 815 |
| Зуб Харальда | Сет Харальда | 83д 5ч | 9,4К | 4,7К | 19К | 4,7К | 9,4К | 815 |
| Капюшон Сигурда | Сет Сигурда | 9д 23ч | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 50 |
| Карта Лейфа | Сет Лейфа | 83д 5ч | 9,4К | 4,7К | 4,7К | 19К | 9,4К | 815 |
| Кистень Бродира | Сет Бродира | 152д 22ч | 18К | 13,5К | 4,5К | 13,5К | 8,9К | 750 |
| Кистень Свена | Сет Свена | 33д 4ч | 3,2К | 1,6К | 1,6К | 3,2К | 3,2К | 165 |
| Клевец Реггвида | Сет Реггвида | 145д 15ч | 8,4К | 13К | 13К | 8,4К | 13К | 715 |
| Клинок Уббы | Сет Уббы | 145д 15ч | 8,4К | 8,4К | 13К | 8,4К | 17К | 715 |
| Клинок Харальда | Сет Харальда | 41д 14ч | 3,2К | 1,6К | 4,7К | 3,2К | 3,2К | 205 |
| Кольчуга Рагнара | Сет Рагнара | 9д 23ч | 935 | 625 | 625 | 935 | 625 | 50 |
| Кольчуга Роллона | Сет Роллона | 149д 15ч | 17,5К | 4,4К | 8,7К | 13К | 13К | 735 |
| Кольчуга Свена | Сет Свена | 33д 4ч | 3,6К | 1,8К | 1,8К | 3,6К | 1,8К | 165 |
| Копье Бьерна | Сет Бьерна | 9д 23ч | 680 | 1,1К | 1,1К | 340 | 680 | 50 |
| Копье Гутрума | Сет Гутрума | 138д 8ч | 8К | 8К | 12К | 8К | 16К | 680 |
| Корона Хальфдана | Сет Хальфдана | 149д 15ч | 17,5К | 13К | 4,4К | 13К | 8,7К | 735 |
| Корона Харальда | Сет Харальда | 33д 4ч | 3,2К | 1,6К | 3,2К | 1,6К | 3,2К | 165 |
| Кубок Бьерна | Сет Бьерна | 83д 5ч | 12К | 5,9К | 5,9К | 12К | 12К | 815 |
| Кубок Кнуда | Сет Кнуда | 293д 12ч | 12К | 35,5К | 35,5К | 24К | 59К | 2,9К |
| Куртка Ивара | Сет Ивара | 33д 4ч | 3,6К | 1,8К | 2,7К | 2,7К | 1,8К | 165 |
| Ламелляр Бродира | Сет Бродира | 126д 9ч | 7,3К | 7,3К | 11К | 7,3К | 15К | 620 |
| Лук Ивара | Сет Ивара | 41д 14ч | 1,6К | 4,7К | 4,7К | 1,6К | 3,2К | 205 |
| Медальон Свена | Сет Свена | 83д 5ч | 5,9К | 18К | 5,9К | 5,9К | 12К | 815 |
| Меч Сигурда | Сет Сигурда | 29д 5ч | 2,8К | 1,9К | 1,9К | 2,8К | 1,9К | 145 |
| Меч Хальфдана | Сет Хальфдана | 126д 9ч | 15К | 3,7К | 7,3К | 11К | 11К | 620 |
| Молот Роллона | Сет Роллона | 149д 15ч | 8,7К | 13К | 13К | 8,7К | 13К | 735 |
| Монета Роллона | Сет Роллона | 291д 7ч | 33К | 22К | 11К | 33К | 65,5К | 2,9К |
| Нагрудник Гутрума | Сет Гутрума | 126д 9ч | 7,3К | 11К | 11К | 7,3К | 11К | 620 |
| Нагрудник Харальда | Сет Харальда | 9д 23ч | 680 | 1,1К | 1,1К | 340 | 680 | 50 |
| Накидка Сигурда | Сет Сигурда | 36д 12ч | 1,4К | 4,2К | 4,2К | 1,4К | 2,8К | 180 |
| Ножны Хакона | Сет Хакона | 83д 5ч | 13,5К | 6,7К | 6,7К | 6,7К | 13,5К | 815 |
| Печать Олафа | Сет Олафа | 83д 5ч | 12К | 5,9К | 12К | 5,9К | 12К | 815 |
| Плащ Хакона | Сет Хакона | 33д 4ч | 1,8К | 3,6К | 1,8К | 1,8К | 3,6К | 165 |
| Плащ Хальфдана | Сет Хальфдана | 158д 1ч | 9,2К | 14К | 14К | 9,2К | 14К | 775 |
| Поножи Кнуда | Сет Кнуда | 158д 1ч | 9,2К | 14К | 14К | 9,2К | 14К | 775 |
| Поножи Олафа | Сет Олафа | 33д 4ч | 2,3К | 3,4К | 3,4К | 1,2К | 2,3К | 165 |
| Поножи Свена | Сет Свена | 33д 4ч | 1,6К | 3,2К | 3,2К | 1,6К | 3,2К | 165 |
| Поножи Хальфдана | Сет Хальфдана | 145д 15ч | 8,4К | 8,4К | 13К | 8,4К | 17К | 715 |
| Поножи Харальда | Сет Харальда | 41д 14ч | 4,8К | 1,2К | 3,6К | 3,6К | 2,4К | 205 |
| Рог Эйрика | Сет Эйрика | 83д 5ч | 5,2К | 5,2К | 16К | 10,5К | 10,5К | 815 |
| Сапоги Бродира | Сет Бродира | 158д 1ч | 9,2К | 14К | 14К | 9,2К | 14К | 775 |
| Сапоги Бьерна | Сет Бьерна | 9д 23ч | 935 | 625 | 625 | 935 | 625 | 50 |
| Сапоги Гутрума | Сет Гутрума | 152д 22ч | 18К | 4,5К | 8,9К | 13,5К | 13,5К | 750 |
| Сапоги Рагнара | Сет Рагнара | 41д 14ч | 4,8К | 1,2К | 3,6К | 3,6К | 2,4К | 205 |
| Сапоги Реггвида | Сет Реггвида | 115д 2ч | 13,5К | 3,4К | 6,7К | 10К | 10К | 565 |
| Сапоги Роллона | Сет Роллона | 158д 1ч | 9,2К | 9,2К | 14К | 9,2К | 18,5К | 775 |
| Сапоги Уббы | Сет Уббы | 158д 1ч | 9,2К | 14К | 14К | 9,2К | 14К | 775 |
| Сапоги Хакона | Сет Хакона | 33д 4ч | 3,2К | 1,6К | 3,2К | 1,6К | 3,2К | 165 |
| Сапоги Эйрика | Сет Эйрика | 9д 23ч | 1,4К | 935 | 470 | 470 | 470 | 50 |
| Секира Кнуда | Сет Кнуда | 149д 15ч | 8,7К | 8,7К | 13К | 8,7К | 17,5К | 735 |
| Секира Эйрика | Сет Эйрика | 9д 23ч | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 50 |
| Скрамасакс Хакона | Сет Хакона | 30д 7ч | 1,2К | 2,3К | 1,2К | 4,6К | 2,3К | 150 |
| Топор Рагнара | Сет Рагнара | 33д 4ч | 2,1К | 3,2К | 3,2К | 3,2К | 1,1К | 165 |
| Умбон Гутрума | Сет Гутрума | 289д 2ч | 23,5К | 35К | 35К | 12К | 58К | 2,9К |
| Уроборос Сигурда | Сет Сигурда | 83д 5ч | 5,2К | 16К | 10,5К | 5,2К | 10,5К | 815 |
| Фибула Хальфдана | Сет Хальфдана | 281д 2ч | 32К | 11К | 21,5К | 32К | 63,5К | 2,8К |
| Хауберк Реггвида | Сет Реггвида | 144д 13ч | 17К | 12,5К | 4,2К | 12,5К | 8,4К | 710 |
| Чешуя Уббы | Сет Уббы | 144д 13ч | 17К | 12,5К | 4,2К | 12,5К | 8,4К | 710 |
| Шапка Гутрума | Сет Гутрума | 149д 15ч | 17,5К | 13К | 4,4К | 13К | 8,7К | 735 |
| Шапка Ивара | Сет Ивара | 9д 23ч | 935 | 470 | 470 | 935 | 935 | 50 |
| Шапка Свена | Сет Свена | 33д 4ч | 1,8К | 1,8К | 3,6К | 1,8К | 3,6К | 165 |
| Шлем Бродира | Сет Бродира | 140д 13ч | 16,5К | 4,1К | 8,1К | 12,5К | 12,5К | 690 |
| Шлем Бьерна | Сет Бьерна | 33д 4ч | 5К | 2,5К | — | 2,5К | 2,5К | 165 |
| Шлем Кнуда | Сет Кнуда | 158д 1ч | 18,5К | 4,6К | 9,2К | 14К | 14К | 775 |
| Шлем Лейфа | Сет Лейфа | 41д 14ч | 2К | 3,9К | 2К | 3,9К | 3,9К | 205 |
| Шлем Олафа | Сет Олафа | 33д 4ч | 2,5К | 2,5К | 2,5К | 2,5К | 2,5К | 165 |
| Шлем Рагнара | Сет Рагнара | 36д 12ч | 2,8К | 4,2К | 1,4К | 2,8К | 2,8К | 180 |
| Шлем Реггвида | Сет Реггвида | 152д 22ч | 8,9К | 8,9К | 13,5К | 8,9К | 18К | 750 |
| Шлем Роллона | Сет Роллона | 121д 7ч | 14К | 10,5К | 3,5К | 10,5К | 7К | 595 |
| Шлем Уббы | Сет Уббы | 136д 3ч | 16К | 4К | 7,9К | 12К | 12К | 670 |
| Шлем Хакона | Сет Хакона | 33д 4ч | 1,6К | 3,2К | 1,6К | 3,2К | 3,2К | 165 |
| Шлем Эйрика | Сет Эйрика | 33д 4ч | 1,3К | 3,8К | 3,8К | 1,3К | 2,5К | 165 |
| Всего | 22г 72д | 695,1К | 645,5К | 647,4К | 642,9К | 986,9К | 54,3К |
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.