Количество воинов в походе IV
Увеличение количества воинов в походе: значение на каждом уровне, под ним — прибавка к прошлому уровню.
| Ур. | Бонус | Свитки | Драгоценная пыль | Время | Могущество | Требования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5% | 3 750 | 100 | 271д | 9М | — |
| 2 | 15%+10% | 5 750 | 116 | 294д 12ч | 9,1М | — |
| 3 | 25%+10% | 8 900 | 136 | 330д 12ч | 9,2М | — |
| 4 | 35%+10% | 14 000 | 159 | 1г 18д | 9,3М | — |
| 5 | 45%+10% | 22 000 | 188 | 1г 93д | 9,4М | — |
| 6 | 55%+10% | 35 000 | 222 | 1г 200д | 9,5М | — |
| 7 | 65%+10% | 56 000 | 265 | 1г 355д | 9,6М | — |
| 8 | 75%+10% | 91 000 | 317 | 2г 217д | 9,7М | — |
| 9 | 85%+10% | 150 000 | 381 | 3г 191д | 9,8М | — |
| 10 | 100%+15% | 250 000 | 461 | 4г 343д | 9,9М | — |
| Σ | 636 400 | 2 345 | 19г 123д |
Источник: vikings.help (с разрешения владельца), выгрузка 20.11.2026.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.