Урон шпионов
Увеличение урона шпионов: значение на каждом уровне, под ним — прибавка к прошлому уровню.
| Ур. | Бонус | Эль | Брус | Сталь | Плиты | Ториары | Свитки | Время | Могущество | Требования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,4% | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 400 | 18д | 21,5М | Обитель Шаманов 1, Защита убийц 1, Защита осадных войск 1 |
| 2 | 0,8%+0,4% | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 565 | 22д 12ч | 21,5М | Обитель Шаманов 2, Защита убийц 2, Защита осадных войск 2 |
| 3 | 1,2%+0,4% | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 790 | 30д 12ч | 22М | Обитель Шаманов 2, Защита убийц 3, Защита осадных войск 3 |
| 4 | 1,6%+0,4% | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 1 150 | 42д | 22М | Обитель Шаманов 3, Защита убийц 4, Защита осадных войск 4 |
| 5 | 2%+0,4% | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 600 | 60д 12ч | 22,5М | Обитель Шаманов 3, Защита убийц 5, Защита осадных войск 5 |
| 6 | 2,9%+0,9% | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 2 300 | 91д 12ч | 22,5М | Обитель Шаманов 3, Защита убийц 6, Защита осадных войск 6 |
| 7 | 4,4%+1,5% | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 3 300 | 143д | 22,5М | Обитель Шаманов 3, Защита убийц 7, Защита осадных войск 7 |
| 8 | 6,5%+2,1% | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 750 | 233д 12ч | 23М | Обитель Шаманов 3, Защита убийц 8, Защита осадных войск 8 |
| 9 | 9,5%+3% | 7 250 | 7 250 | 7 250 | 7 250 | 7 250 | 6 850 | 1г 31д | 23М | Обитель Шаманов 3, Защита убийц 9, Защита осадных войск 9 |
| 10 | 14%+4,5% | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 1г 335д | 23,5М | Обитель Шаманов 3, Защита убийц 10, Защита осадных войск 10 |
| Σ | 32 345 | 32 345 | 32 345 | 32 345 | 32 345 | 31 705 | 4г 277д |
Источник: vikings.help (с разрешения владельца), выгрузка 20.11.2026.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.