Стремительность
Увеличение скорости походов: значение на каждом уровне, под ним — прибавка к прошлому уровню.
| Ур. | Бонус | Эль | Брус | Сталь | Плиты | Ториары | Свитки | Время | Могущество | Требования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,4% | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 7д 12ч | 9М | Обитель Шаманов 1, Количество участников Клана 1 |
| 2 | 0,8%+0,4% | 140 | 275 | 140 | 275 | 140 | 130 | 10д | 9,1М | Обитель Шаманов 1, Количество участников Клана 2 |
| 3 | 1,2%+0,4% | 190 | 380 | 190 | 380 | 190 | 170 | 13д | 9,2М | Обитель Шаманов 2, Количество участников Клана 3 |
| 4 | 1,6%+0,4% | 270 | 540 | 270 | 540 | 270 | 220 | 18д | 9,3М | Обитель Шаманов 2, Количество участников Клана 4 |
| 5 | 2%+0,4% | 395 | 785 | 395 | 785 | 395 | 290 | 26д | 9,4М | Обитель Шаманов 2, Количество участников Клана 5 |
| 6 | 2,9%+0,9% | 585 | 1 200 | 585 | 1 200 | 585 | 390 | 39д | 9,5М | Обитель Шаманов 3, Количество участников Клана 6 |
| 7 | 4,4%+1,5% | 890 | 1 800 | 890 | 1 800 | 890 | 525 | 61д | 9,6М | Обитель Шаманов 3, Количество участников Клана 7 |
| 8 | 6,5%+2,1% | 1 400 | 2 800 | 1 400 | 2 800 | 1 400 | 720 | 99д | 9,7М | Обитель Шаманов 3, Количество участников Клана 8 |
| 9 | 9,5%+3% | 2 200 | 4 400 | 2 200 | 4 400 | 2 200 | 990 | 168д | 9,8М | Обитель Шаманов 3, Количество участников Клана 9 |
| 10 | 14%+4,5% | 3 600 | 7 150 | 3 600 | 7 150 | 3 600 | 1 400 | 297д | 9,9М | Обитель Шаманов 3, Количество участников Клана 10 |
| Σ | 9 770 | 19 530 | 9 770 | 19 530 | 9 770 | 4 935 | 2г 8д |
Источник: vikings.help (с разрешения владельца), выгрузка 20.11.2026.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.