Количество участников Клана
Увеличение числа участников Клана: значение на каждом уровне, под ним — прибавка к прошлому уровню.
| Ур. | Бонус | Эль | Брус | Сталь | Плиты | Ториары | Свитки | Время | Могущество | Требования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 11д | 13М | Обитель Шаманов 1 |
| 2 | 6+2 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 195 | 14д | 13М | Обитель Шаманов 1 |
| 3 | 8+2 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 255 | 18д 12ч | 13,5М | Обитель Шаманов 2 |
| 4 | 10+2 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 340 | 25д 12ч | 13,5М | Обитель Шаманов 2 |
| 5 | 12+2 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 450 | 37д | 13,5М | Обитель Шаманов 2 |
| 6 | 14+2 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 610 | 55д 12ч | 13,5М | Обитель Шаманов 3 |
| 7 | 16+2 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 825 | 87д | 14М | Обитель Шаманов 3 |
| 8 | 19+3 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 1 150 | 141д 12ч | 14М | Обитель Шаманов 3 |
| 9 | 22+3 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 1 600 | 240д | 14М | Обитель Шаманов 3 |
| 10 | 25+3 | 7 150 | 7 150 | 7 150 | 7 150 | 7 150 | 2 250 | 1г 59д | 14,5М | Обитель Шаманов 3 |
| Σ | 19 530 | 19 530 | 19 530 | 19 530 | 19 530 | 7 825 | 2г 324д |
Источник: vikings.help (с разрешения владельца), выгрузка 20.11.2026.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.