Грозный Медведь
Выберите уровень.
• Уровень 1 — 2 бонусов
• Уровень 2 — 4 бонусов
• Уровень 3 — 6 бонусов
• Уровень 4 — 7 бонусов
Данные раздела обновлены 20.11.2026
Значения не складываются: в клетке — итог на этом уровне. «—» — бонуса на уровне ещё нет. Мелкое число — прирост к прошлому уровню.
| Бонус | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
|---|---|---|---|---|
| Грозный Медведь | ||||
| Урон войск против осадных войск | 50% | 50% | 50% | 60%+10% |
| Количество воинов в походе | 100% | 100% | 100% | 250%+150% |
| Урон в нападении против III тира | — | 125%новый | 125% | 125% |
| Урон воинов IX тира против III тира | — | 1000%новый | 1000% | 1000% |
| Защита войска с Шаманом против осадных войск | — | — | 5%новый | 5% |
| Влияние Шамана на здоровье войск врага | — | — | 3%новый | 4%+1% |
| Численность отряда в Штурме города | — | — | — | 2500%новый |
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.