Тор
Уровень 4 из 4
Данные по этому уровню собираются.
В скобках — прибавка к предыдущему уровню.
Данные раздела обновлены 20.11.2026
Значения не складываются: в клетке — итог на этом уровне. «—» — бонуса на уровне ещё нет. Мелкое число — прирост к прошлому уровню.
| Бонус | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
|---|---|---|---|---|
| Тор | ||||
| Урон войск в Штурме | 400% | 400% | 400% | данные собираются |
| Урон войск при захвате Крепостей | 500% | 500% | 500% | данные собираются |
| Количество воинов в Штурме | — | 100%новый | 100% | данные собираются |
| Количество воинов в походе | — | 200%новый | 200% | данные собираются |
| Урон отряда в Штурме | — | — | 500%новый | данные собираются |
| Защита войск в Крепостях | — | — | 500%новый | данные собираются |
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.