Горный Владыка
Уровень 4 из 4
Данные по этому уровню собираются.
В скобках — прибавка к предыдущему уровню.
Данные раздела обновлены 20.11.2026
Значения не складываются: в клетке — итог на этом уровне. «—» — бонуса на уровне ещё нет. Мелкое число — прирост к прошлому уровню.
| Бонус | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
|---|---|---|---|---|
| Горный Владыка | ||||
| Урон войск против убийц | 50% | 50% | 50% | данные собираются |
| Количество воинов в походе | 100% | 100% | 100% | данные собираются |
| Урон в нападении против V тира | — | 100%новый | 100% | данные собираются |
| Урон воинов IX тира против V тира | — | 700%новый | 700% | данные собираются |
| Защита войска с Шаманом против убийц | — | — | 5%новый | данные собираются |
| Влияние Шамана на здоровье войск врага | — | — | 3%новый | данные собираются |
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.