Свирепый Вепрь
Уровень 1 из 4
• Урон войск в нападении на города — 500%
• Защита войск в нападении — 500%
Данные раздела обновлены 20.11.2026
Значения не складываются: в клетке — итог на этом уровне. «—» — бонуса на уровне ещё нет. Мелкое число — прирост к прошлому уровню.
| Бонус | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
|---|---|---|---|---|
| Свирепый Вепрь | ||||
| Урон войск в нападении на города | 500% | 500% | 500% | данные собираются |
| Защита войск в нападении | 500% | 500% | 500% | данные собираются |
| Урон воинов IX тира в нападении на города | — | 600%новый | 600% | данные собираются |
| Урон в нападении против IV тира | — | 100%новый | 100% | данные собираются |
| Урон в нападении против VII тира | — | — | 100%новый | данные собираются |
| Численность отряда в Штурме города | — | — | 3000%новый | данные собираются |
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.