Обломки
Общий материал — ни к одному Захватчику не привязан.
Данные раздела обновлены 20.11.2026
Сколько материала уходит на одну вещь.
| Вещь | Слот | Ур. героя | Сколько |
|---|---|---|---|
| Амулет Змеи | Амулеты | 15 | 1 |
| Браслет Победителя | Амулеты | 45 | 3 |
| Бронзовый Щит | Амулеты | 15 | 1 |
| Волчьи Сапоги | Обувь | 5 | 1 |
| Доспех Одина | Броня | 1 | 2 |
| Золотая Фибула | Амулеты | 50 | 1 |
| Кинжалы Прайда | Оружие | 40 | 1 |
| Клинок Покорителя | Оружие | 15 | 2 |
| Кольцо Волка | Амулеты | 15 | 1 |
| Кольчужная Куртка | Броня | 42 | 1 |
| Копье Бьерна | Оружие | 50 | 1 |
| Костяной Амулет | Амулеты | 5 | 1 |
| Резной Амулет | Амулеты | 1 | 2 |
| Руна Дагаз | Амулеты | 5 | 2 |
| Руна Эваз | Амулеты | 5 | 1 |
| Сапоги Лидера | Обувь | 5 | 1 |
| Сапоги Одина | Обувь | 1 | 1 |
| Серебряные Наручи | Амулеты | 25 | 2 |
| Статуэтка Ворона | Амулеты | 20 | 1 |
| Статуэтка Медведя | Амулеты | 20 | 1 |
| Талисман Фенрира | Амулеты | 35 | 1 |
| Топоры Ярости | Оружие | 30 | 1 |
| Укрепленные Ботинки | Обувь | 3 | 1 |
| Всего | 30 |
Сколько материала нужно, чтобы улучшить вещь с 1 до 15 уровня. ⚠️ — цена известна не для всех уровней, данные собираются.
| Вещь | Сколько | Уровни |
|---|---|---|
| Мудрость Асгарда | 1М | 1–15 |
| Секира Правителя | 656,5К | 1–15 |
| Гребень Бродира | 301,6К | 1–15 |
| Кольчуга Роллона | 301,6К | 1–15 |
| Копье Гутрума | 301,6К | 1–15 |
| Шлем Кнуда | 301,6К | 1–15 |
| Шлем Реггвида | 301,6К | 1–15 |
| Клык Гарма | 295,6К | 1–15 |
| Маска из Древа | 295,6К | 1–15 |
| Перевязанные Сапоги | 295,6К | 1–15 |
| Шапка Топей | 295,6К | 1–15 |
| Ярость Слейпнира | 295,6К | 1–15 |
| Всего | 4,6М |
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.