Кожа
Общий материал — ни к одному Захватчику не привязан.
Данные раздела обновлены 20.11.2026
Сколько материала уходит на одну вещь.
Сколько материала нужно, чтобы улучшить вещь с 1 до 15 уровня. ⚠️ — цена известна не для всех уровней, данные собираются.
| Вещь | Сколько | Уровни |
|---|---|---|
| Посох Небес | 701,7К | 1–15 |
| Шлем Правителя | 656,5К | 1–15 |
| Амулет Реггвида | 301,6К | 1–15 |
| Клинок Уббы | 301,6К | 1–15 |
| Кубок Кнуда | 301,6К | 1–15 |
| Плащ Хальфдана | 301,6К | 1–15 |
| Сапоги Роллона | 301,6К | 1–15 |
| Шапка Гутрума | 301,6К | 1–15 |
| Величие Гарма | 295,6К | 1–15 |
| Высокие Сапоги | 295,6К | 1–15 |
| Грива Слейпнира | 295,6К | 1–15 |
| Каменные Привески | 295,6К | 1–15 |
| Клепаные Сапоги | 295,6К | 1–15 |
| Покров Мунина | 295,6К | 1–15 |
| Всего | 4,9М |
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.