Гранит
Общий материал — ни к одному Захватчику не привязан.
Данные раздела обновлены 20.11.2026
Сколько материала уходит на одну вещь.
| Вещь | Слот | Ур. героя | Сколько |
|---|---|---|---|
| Боевой Кистень | Оружие | 34 | 2 |
| Ботинки Убийцы | Обувь | 29 | 1 |
| Восточная Броня | Броня | 23 | 1 |
| Голова Медведя | Шлемы | 22 | 1 |
| Двуручная Секира | Оружие | 8 | 1 |
| Двуручный Молот | Оружие | 6 | 1 |
| Доспех Храбреца | Броня | 32 | 2 |
| Доспех Язычника | Броня | 45 | 1 |
| Древние Поножи | Обувь | 50 | 2 |
| Заговоренный Доспех | Броня | 50 | 3 |
| Кольцо Волка | Амулеты | 15 | 1 |
| Кольчуга Берсерка | Броня | 15 | 1 |
| Ледяной Шлем | Шлемы | 30 | 1 |
| Ледяные Сапоги | Обувь | 20 | 1 |
| Металлический Дротик | Оружие | 25 | 1 |
| Меч Тирана | Оружие | 50 | 1 |
| Молот Безумца | Оружие | 40 | 1 |
| Палаш Конунга | Оружие | 50 | 3 |
| Парные Серпы | Оружие | 39 | 1 |
| Полуторный Меч | Оружие | 50 | 2 |
| Сапоги Варвара | Обувь | 30 | 1 |
| Серебряная Кольчуга | Броня | 50 | 2 |
| Серебряная Цепь | Амулеты | 50 | 2 |
| Стальной Серп | Оружие | 37 | 1 |
| Столетний Шлем | Шлемы | 7 | 2 |
| Столетняя Кольчуга | Броня | 8 | 1 |
| Шипастая Булава | Оружие | 30 | 1 |
| Шлем Видара | Шлемы | 19 | 1 |
| Шлем Убийцы | Шлемы | 45 | 2 |
| Всего | 41 |
Сколько материала нужно, чтобы улучшить вещь с 1 до 15 уровня. ⚠️ — цена известна не для всех уровней, данные собираются.
| Вещь | Сколько | Уровни |
|---|---|---|
| Плащ Небес | 701,7К | 1–15 |
| Вегвизир Уббы | 301,6К | 1–15 |
| Жилет Кнуда | 301,6К | 1–15 |
| Молот Роллона | 301,6К | 1–15 |
| Поножи Хальфдана | 301,6К | 1–15 |
| Фибула Хальфдана | 301,6К | 1–15 |
| Шлем Бродира | 301,6К | 1–15 |
| Безумие Гарма | 295,6К | 1–15 |
| Бусинный Капюшон | 295,6К | 1–15 |
| Клюв Мунина | 295,6К | 1–15 |
| Кривой Посох | 295,6К | 1–15 |
| Плетеный Доспех | 295,6К | 1–15 |
| Всего | 4М |
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.