Данные раздела обновлены 20.11.2026
Стандартные вещи: амулеты
Бонусы — при легендарном качестве. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать; ⬆ — вещь улучшается до 15 уровня.
| Вещь | Ур. героя | Бонусы (легендарное) | Улучш. |
|---|---|---|---|
| Амулет Времени | 1 | Скорость добычи ресурсов 21%; Урон всех войск 10%; Бесплатное ускорение строительства 1ч 30м; Бесплатное ускорение изучения Знаний 1ч 30м | |
| Амулет Змеи | 15 | Скорость строительства 15%; Скорость изучения Знаний 7%; Урон убийц 5% | |
| Амулет Севера | 1 | Скорость обучения воинов 10%; Вместимость Лазаретов 10%; Бесплатное ускорение строительства 1д 8ч; Бесплатное ускорение изучения Знаний 1д 8ч | |
| Браслет Конунга | 50 | Урон убийц 12%; Урон пехоты 24% | |
| Браслет Победителя | 45 | Скорость строительства 49% | |
| Бронзовый Браслет | 15 | Производство Еды 75%; Производство Серебра 37% | |
| Бронзовый Щит | 15 | Скорость строительства 7%; Скорость изучения Знаний 7%; Урон убийц 5% | |
| Деревянный Идол | 5 | Скорость изучения Знаний 9% | |
| Древо Мира | 50 | Скорость изучения Знаний 18%; Здоровье всех войск 24% | |
| Знак Тора | 1 | Производство Еды 33%; Урон кавалерии 2% | |
| Золотая Монета | 34 | Производство Серебра 132%; Производство Еды 132%; Скорость изучения Знаний 13% | |
| Золотая Фибула | 50 | Скорость строительства 18%; Защита всех войск 24% | |
| Золотой Вепрь | 40 | Производство Еды 300%; Урон стрелков 10%; Здоровье всех войск 10% | |
| Золотой Перстень | 20 | Грузоподъемность войск 18%; Урон стрелков 6%; Защита всех войск 6% | |
| Кожаный Браслет | 25 | Производство Еды 105%; Скорость изучения Знаний 10%; Урон стрелков 7% | |
| Кольцо Волка | 15 | Скорость строительства 7%; Скорость изучения Знаний 7%; Урон осадных войск 5% | |
| Кольцо-Змея | 20 | Грузоподъемность войск 18%; Урон кавалерии 6%; Защита всех войск 6% | |
| Костяной Амулет | 5 | Грузоподъемность войск 9%; Скорость строительства 4% | |
| Медвежий Оскал | 2 | Урон стрелков 2%; Урон пехоты 2% | |
| Меч-Талисман | 10 | Производство Серебра 60% | |
| Наручи Ярла | 50 | Урон убийц 12%; Здоровье всех войск 24% | |
| Ожерелье Фрейи | 35 | Производство Серебра 135%; Урон стрелков 9% | |
| Перо Ворона | 3 | Производство Серебра 19%; Здоровье всех войск 2% | |
| Перстень Дракона | 15 | Производство Еды 75%; Скорость изучения Знаний 7% | |
| Песок Времени | 1 | Скорость обучения воинов 10%; Вместимость Лазаретов 10%; Бесплатное ускорение строительства 1д 8ч; Бесплатное ускорение изучения Знаний 1д 8ч | |
| Позолоченные Наручи | 25 | Производство Серебра 157%; Скорость изучения Знаний 10% | |
| Походные Руны | 15 | Урон стрелков 5%; Здоровье всех войск 5% | |
| Резной Амулет | 1 | Производство Еды 120%; Скорость строительства 24% | |
| Рог Хеймдалля | 30 | Урон убийц 8%; Скорость изучения Знаний 12%; Производство Серебра 60%; Грузоподъемность войск 24% | |
| Руна Альгиз | 8 | Производство Еды 108% | |
| Руна Ансуз | 5 | Урон пехоты 3%; Урон кавалерии 3%; Защита всех войск 3% | |
| Руна Дагаз | 5 | Скорость строительства 9%; Урон убийц 3% | |
| Руна Кеназ | 5 | Урон пехоты 3%; Здоровье всех войск 3% | |
| Руна Одал | 10 | Скорость изучения Знаний 12%; Урон кавалерии 4% | |
| Руна Райдо | 10 | Производство Еды 120%; Производство Серебра 30% | |
| Руна Совула | 8 | Скорость изучения Знаний 10%; Производство Серебра 27% | |
| Руна Тейваз | 6 | Производство Серебра 24%; Скорость изучения Знаний 4% | |
| Руна Эваз | 5 | Производство Серебра 22%; Скорость строительства 4%; Скорость изучения Знаний 4% | |
| Рунический Браслет | 12 | Здоровье всех войск 8% | |
| Рунический Круг | 5 | Урон пехоты 3%; Защита всех войск 3% | |
| Серебряная Цепь | 50 | Урон осадных войск 24%; Защита всех войск 12% | |
| Серебряное Кольцо | 23 | Производство Серебра 99%; Скорость изучения Знаний 9% | |
| Серебряные Наручи | 25 | Скорость строительства 21%; Производство Серебра 52% | |
| Символ Волка | 1 | Урон стрелков 2%; Урон кавалерии 2% | |
| Статуэтка Волка | 15 | Скорость изучения Знаний 30% | |
| Статуэтка Ворона | 20 | Скорость строительства 9%; Грузоподъемность войск 18%; Здоровье всех войск 6% | |
| Статуэтка Медведя | 20 | Производство Серебра 90%; Скорость строительства 9% | |
| Статуэтка Одина | 20 | Скорость изучения Знаний 27% | |
| Статуэтка Сокола | 40 | Производство Еды 150%; Производство Серебра 75%; Скорость изучения Знаний 30% | |
| Статуэтка Тора | 20 | Производство Серебра 90%; Скорость изучения Знаний 18% | |
| Статуэтка Тюра | 21 | Скорость изучения Знаний 18%; Производство Серебра 46%; Здоровье всех войск 6% | |
| Статуэтка-Драккар | 18 | Производство Серебра 84%; Производство Еды 84% | |
| Талисман Правителя | 60 | Урон всех войск 105%; Урон войск при захвате Крепостей 50%; Скорость похода 50%; Скорость обучения воинов 32%; Количество воинов в походе 10%; Количество воинов в Штурме 5% | ⬆ |
| Талисман Фенрира | 35 | Скорость строительства 13%; Скорость изучения Знаний 27% |
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.