Данные раздела обновлены 20.11.2026
Стандартные вещи: броня
Бонусы — при легендарном качестве. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать; ⬆ — вещь улучшается до 15 уровня.
| Вещь | Ур. героя | Бонусы (легендарное) | Улучш. |
|---|---|---|---|
| Бронзовый Панцирь | 22 | Грузоподъемность войск 19%; Урон убийц 6%; Урон стрелков 6%; Защита всех войск 6% | |
| Броня Видара | 15 | Урон пехоты 5%; Защита всех войск 5%; Грузоподъемность войск 30% | |
| Броня Власти | 18 | Урон пехоты 5%; Урон кавалерии 5%; Здоровье всех войск 5% | |
| Броня Разрушителя | 42 | Урон убийц 10%; Урон пехоты 20%; Грузоподъемность войск 31% | |
| Броня Тирана | 50 | Урон убийц 12%; Защита всех войск 36% | |
| Волчья Шкура | 5 | Грузоподъемность войск 18%; Урон стрелков 3%; Здоровье всех войск 3% | |
| Восточная Броня | 23 | Урон убийц 6%; Урон пехоты 6%; Урон осадных войск 6%; Защита всех войск 6% | |
| Доспех Викинга | 13 | Производство Серебра 34%; Скорость изучения Знаний 6%; Здоровье всех войск 4% | |
| Доспех Воителя | 26 | Урон пехоты 14%; Здоровье всех войск 7%; Защита всех войск 7% | |
| Доспех Времени | 1 | Производство Серебра 31%; Скорость добычи ресурсов 21%; Бесплатное ускорение строительства 4ч; Бесплатное ускорение изучения Знаний 4ч | |
| Доспех Могущества | 10 | Урон убийц 4%; Урон пехоты 4%; Здоровье всех войск 4%; Защита всех войск 4% | |
| Доспех Одина | 1 | Скорость строительства 6%; Здоровье всех войск 2% | |
| Доспех Палача | 4 | Грузоподъемность войск 16%; Урон стрелков 2% | |
| Доспех Покорителя | 15 | Урон пехоты 5%; Здоровье всех войск 5%; Защита всех войск 5% | |
| Доспех Покоя | 23 | Урон пехоты 6%; Урон кавалерии 6%; Здоровье всех войск 6%; Защита всех войск 6% | |
| Доспех Храбреца | 32 | Урон осадных войск 16%; Скорость изучения Знаний 25% | |
| Доспех Язычника | 45 | Производство Еды 330%; Урон стрелков 11%; Урон осадных войск 11% | |
| Древний Доспех | 50 | Урон стрелков 12%; Урон кавалерии 24%; Грузоподъемность войск 36% | |
| Заговоренный Доспех | 50 | Урон осадных войск 36%; Урон кавалерии 12% | |
| Кираса Правителя | 60 | Урон всех войск 105%; Урон войск при захвате Крепостей 50%; Скорость похода 50%; Скорость обучения воинов 25%; Количество воинов в походе 10%; Количество воинов в Штурме 5% | ⬆ |
| Кожаный Поддоспешник | 4 | Здоровье всех войск 2%; Защита всех войск 2% | |
| Кольчуга Берсерка | 15 | Урон пехоты 5%; Урон осадных войск 5%; Урон кавалерии 5%; Здоровье всех войск 5% | |
| Кольчуга Морехода | 14 | Производство Еды 72%; Здоровье всех войск 9%; Урон стрелков 4% | |
| Кольчуга Странника | 20 | Урон стрелков 6%; Урон пехоты 6%; Урон кавалерии 6%; Здоровье всех войск 6% | |
| Кольчуга Тора | 10 | Грузоподъемность войск 12%; Урон кавалерии 4%; Здоровье всех войск 4% | |
| Кольчуга Убийцы | 38 | Урон стрелков 9%; Защита всех войск 9%; Грузоподъемность войск 57% | |
| Кольчуга Хирдмана | 28 | Здоровье всех войск 7%; Грузоподъемность войск 45% | |
| Ледяная Броня | 20 | Грузоподъемность войск 18%; Производство Серебра 45%; Здоровье всех войск 6% | |
| Медвежья Шкура | 15 | Грузоподъемность войск 15%; Урон стрелков 5%; Урон кавалерии 5% | |
| Накидка Вождя | 25 | Урон убийц 7%; Урон пехоты 7%; Урон кавалерии 7%; Здоровье всех войск 7% | |
| Накидка Локи | 31 | Урон стрелков 24%; Здоровье всех войск 8% | |
| Панцирь Севера | 1 | Производство Серебра 31%; Скорость добычи ресурсов 21%; Бесплатное ускорение строительства 4ч; Бесплатное ускорение изучения Знаний 4ч | |
| Пламенный Доспех | 18 | Здоровье всех войск 11%; Урон стрелков 5%; Урон кавалерии 5% | |
| Плащ Безумца | 50 | Производство Серебра 90%; Урон убийц 36% | |
| Плащ Конунга | 5 | Производство Еды 45%; Урон стрелков 3%; Здоровье всех войск 3% | |
| Плащ Ярла | 50 | Производство Серебра 90%; Здоровье всех войск 24%; Грузоподъемность войск 36% | |
| Позолоченный Панцирь | 12 | Производство Серебра 33%; Здоровье всех войск 4%; Защита всех войск 4% | |
| Походный Доспех | 14 | Урон кавалерии 9%; Грузоподъемность войск 14% | |
| Серебряная Кольчуга | 50 | Урон стрелков 24%; Урон осадных войск 24% | |
| Столетняя Кольчуга | 8 | Урон пехоты 10%; Урон осадных войск 3% | |
| Усиленная Кольчуга | 50 | Урон пехоты 36%; Защита всех войск 12% | |
| Церемониальная Кольчуга | 8 | Грузоподъемность войск 10%; Урон пехоты 3% | |
| Шкура Фенрира | 17 | Грузоподъемность войск 16%; Здоровье всех войск 5%; Защита всех войск 5% |
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.