Данные раздела обновлены 20.11.2026
Урон осадных войск — 28
Значение — при легендарном качестве, сильные сверху.
Найдено: 28
| Вещь | Раздел | Слот | Бонус | Сет |
|---|---|---|---|---|
| Заговоренный Доспех | Стандартные вещи | Броня | 36% | |
| Палаш Конунга | Стандартные вещи | Оружие | 36% | Сет Конунга |
| Древние Поножи | Стандартные вещи | Обувь | 24% | |
| Полуторный Меч | Стандартные вещи | Оружие | 24% | |
| Серебряная Кольчуга | Стандартные вещи | Броня | 24% | |
| Серебряная Цепь | Стандартные вещи | Амулеты | 24% | |
| Шлем Убийцы | Стандартные вещи | Шлемы | 22% | Сет Убийцы |
| Боевой Кистень | Стандартные вещи | Оружие | 17% | |
| Доспех Храбреца | Стандартные вещи | Броня | 16% | |
| Меч Тирана | Стандартные вещи | Оружие | 12% | Сет Тирана |
| Доспех Язычника | Стандартные вещи | Броня | 11% | Сет Язычника |
| Молот Безумца | Стандартные вещи | Оружие | 10% | |
| Парные Серпы | Стандартные вещи | Оружие | 9% | |
| Стальной Серп | Стандартные вещи | Оружие | 9% | |
| Ледяной Шлем | Стандартные вещи | Шлемы | 8% | |
| Шипастая Булава | Стандартные вещи | Оружие | 8% | |
| Ботинки Убийцы | Стандартные вещи | Обувь | 7% | Сет Убийцы |
| Металлический Дротик | Стандартные вещи | Оружие | 7% | |
| Восточная Броня | Стандартные вещи | Броня | 6% | |
| Голова Медведя | Стандартные вещи | Шлемы | 6% | Сет Медведя |
| Ледяные Сапоги | Стандартные вещи | Обувь | 6% | |
| Столетний Шлем | Стандартные вещи | Шлемы | 6% | |
| Кольцо Волка | Стандартные вещи | Амулеты | 5% | |
| Кольчуга Берсерка | Стандартные вещи | Броня | 5% | Сет Берсерка |
| Шлем Видара | Стандартные вещи | Шлемы | 5% | Сет Видара |
| Двуручная Секира | Стандартные вещи | Оружие | 3% | |
| Двуручный Молот | Стандартные вещи | Оружие | 3% | |
| Столетняя Кольчуга | Стандартные вещи | Броня | 3% |
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.