Данные раздела обновлены 20.11.2026
Защита всех войск — 50
Значение — при легендарном качестве, сильные сверху.
Найдено: 50
| Вещь | Раздел | Слот | Бонус | Сет |
|---|---|---|---|---|
| Броня Тирана | Стандартные вещи | Броня | 36% | Сет Тирана |
| Сапоги Разрушителя | Стандартные вещи | Обувь | 27% | Сет Разрушителя |
| Золотая Фибула | Стандартные вещи | Амулеты | 24% | |
| Молот Тора | Стандартные вещи | Оружие | 24% | Сет Тора |
| Сапоги Ярла | Стандартные вещи | Обувь | 24% | Сет Ярла |
| Серебряный Лук | Стандартные вещи | Оружие | 24% | |
| Топор Храбреца | Стандартные вещи | Оружие | 22% | |
| Шлем Воителя | Стандартные вещи | Шлемы | 18% | Сет Воителя |
| Ботинки Убийцы | Стандартные вещи | Обувь | 15% | Сет Убийцы |
| Шлем Власти | Стандартные вещи | Шлемы | 15% | Сет Власти |
| Сапоги Воителя | Стандартные вещи | Обувь | 14% | Сет Воителя |
| Древние Поножи | Стандартные вещи | Обувь | 12% | |
| Серебряная Цепь | Стандартные вещи | Амулеты | 12% | |
| Серебряный Шлем | Стандартные вещи | Шлемы | 12% | |
| Усиленная Кольчуга | Стандартные вещи | Броня | 12% | |
| Чекан Убийцы | Стандартные вещи | Оружие | 11% | Сет Убийцы |
| Клык Фенрира | Стандартные вещи | Оружие | 10% | Сет Фенрира |
| Молот Безумца | Стандартные вещи | Оружие | 10% | |
| Кольчуга Убийцы | Стандартные вещи | Броня | 9% | Сет Убийцы |
| Доспех Воителя | Стандартные вещи | Броня | 7% | Сет Воителя |
| Сапоги Морехода | Стандартные вещи | Обувь | 7% | Сет Морехода |
| Тяжелая Пика | Стандартные вещи | Оружие | 7% | |
| Бронзовый Панцирь | Стандартные вещи | Броня | 6% | |
| Восточная Броня | Стандартные вещи | Броня | 6% | |
| Голова Медведя | Стандартные вещи | Шлемы | 6% | Сет Медведя |
| Доспех Покоя | Стандартные вещи | Броня | 6% | |
| Золотой Перстень | Стандартные вещи | Амулеты | 6% | |
| Кожаный Подшлемник | Стандартные вещи | Шлемы | 6% | |
| Кольцо-Змея | Стандартные вещи | Амулеты | 6% | |
| Ботинки Покорителя | Стандартные вещи | Обувь | 5% | Сет Покорителя |
| Броня Видара | Стандартные вещи | Броня | 5% | Сет Видара |
| Доспех Покорителя | Стандартные вещи | Броня | 5% | Сет Покорителя |
| Копье Власти | Стандартные вещи | Оружие | 5% | Сет Власти |
| Поступь Фенрира | Стандартные вещи | Обувь | 5% | Сет Фенрира |
| Шкура Фенрира | Стандартные вещи | Броня | 5% | Сет Фенрира |
| Шлем Викинга | Стандартные вещи | Шлемы | 5% | Сет Викинга |
| Доспех Могущества | Стандартные вещи | Броня | 4% | |
| Медвежьи Сапоги | Стандартные вещи | Обувь | 4% | |
| Позолоченный Панцирь | Стандартные вещи | Броня | 4% | |
| Походные Сапоги | Стандартные вещи | Обувь | 4% | |
| Сапоги Видара | Стандартные вещи | Обувь | 4% | Сет Видара |
| Секира Викинга | Стандартные вещи | Оружие | 4% | Сет Викинга |
| Шлем Тора | Стандартные вещи | Шлемы | 4% | Сет Тора |
| Двуручная Секира | Стандартные вещи | Оружие | 3% | |
| Позолоченный Шлем | Стандартные вещи | Шлемы | 3% | |
| Руна Ансуз | Стандартные вещи | Амулеты | 3% | |
| Рунический Круг | Стандартные вещи | Амулеты | 3% | |
| Тисовый Лук | Стандартные вещи | Оружие | 3% | |
| Шлем Конунга | Стандартные вещи | Шлемы | 3% | Сет Конунга |
| Кожаный Поддоспешник | Стандартные вещи | Броня | 2% |
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.