Данные раздела обновлены 20.11.2026
Урон убийц — 63
Значение — при легендарном качестве, сильные сверху.
Найдено: 63
| Вещь | Раздел | Слот | Бонус | Сет |
|---|---|---|---|---|
| Секира Кнуда | Специальные вещи | Оружие | 40% | Сет Кнуда |
| Древний Шлем | Стандартные вещи | Шлемы | 36% | |
| Плащ Безумца | Стандартные вещи | Броня | 36% | |
| Поножи Тирана | Стандартные вещи | Обувь | 36% | Сет Тирана |
| Жилет Кнуда | Специальные вещи | Броня | 35% | Сет Кнуда |
| Кубок Кнуда | Специальные вещи | Амулеты | 35% | Сет Кнуда |
| Поножи Кнуда | Специальные вещи | Обувь | 30% | Сет Кнуда |
| Скрамасакс Хакона | Специальные вещи | Оружие | 30% | Сет Хакона |
| Шлем Кнуда | Специальные вещи | Шлемы | 30% | Сет Кнуда |
| Рог Эйрика | Специальные вещи | Амулеты | 28% | Сет Эйрика |
| Броня Эйрика | Специальные вещи | Броня | 26% | Сет Эйрика |
| Сапоги Эйрика | Специальные вещи | Обувь | 24% | Сет Эйрика |
| Секира Безумца | Стандартные вещи | Оружие | 24% | |
| Древнее Копье | Стандартные вещи | Оружие | 22% | |
| Шлем Разрушителя | Стандартные вещи | Шлемы | 22% | Сет Разрушителя |
| Меч Воителя | Стандартные вещи | Оружие | 21% | Сет Воителя |
| Шлем Эйрика | Специальные вещи | Шлемы | 20% | Сет Эйрика |
| Безумие Гарма | Вещи Шаманов | Обувь | 18% | Сет Гарма |
| Величие Гарма | Вещи Шаманов | Оружие | 18% | Сет Гарма |
| Лик Гарма | Вещи Шаманов | Шлемы | 18% | Сет Гарма |
| Облачение Гарма | Вещи Шаманов | Броня | 18% | Сет Гарма |
| Стальной Серп | Стандартные вещи | Оружие | 18% | |
| Клык Гарма | Вещи Шаманов | Амулеты | 16% | Сет Гарма |
| Клевец Падальщика | Вещи Захватчиков | Оружие | 15% | Сет Северный Гриф |
| Талисман Воздуха | Вещи Захватчиков | Амулеты | 15% | Сет Северный Гриф |
| Камень Бессмертия | Вещи Шаманов | Амулеты | 14% | |
| Тяжелая Секира | Стандартные вещи | Оружие | 14% | |
| Браслет Конунга | Стандартные вещи | Амулеты | 12% | Сет Конунга |
| Броня Тирана | Стандартные вещи | Броня | 12% | Сет Тирана |
| Жертвенный Нож | Вещи Шаманов | Оружие | 12% | |
| Меч Ярла | Стандартные вещи | Оружие | 12% | Сет Ярла |
| Молот Тора | Стандартные вещи | Оружие | 12% | Сет Тора |
| Наручи Ярла | Стандартные вещи | Амулеты | 12% | Сет Ярла |
| Полуторный Меч | Стандартные вещи | Оружие | 12% | |
| Сапоги Мстителя | Вещи Шаманов | Обувь | 12% | |
| Заговоренный Меч | Стандартные вещи | Оружие | 11% | |
| Лук Локи | Стандартные вещи | Оружие | 11% | Сет Локи |
| Броня Разрушителя | Стандартные вещи | Броня | 10% | Сет Разрушителя |
| Восточный Клинок | Стандартные вещи | Оружие | 10% | |
| Голова Волка | Стандартные вещи | Шлемы | 10% | |
| Молот Безумца | Стандартные вещи | Оружие | 10% | |
| Усиленный Лук | Стандартные вещи | Оружие | 10% | |
| Шлем Воителя | Стандартные вещи | Шлемы | 9% | Сет Воителя |
| Наплечи Гнева | Вещи Шаманов | Броня | 8% | |
| Рог Хеймдалля | Стандартные вещи | Амулеты | 8% | |
| Стальной Цеп | Стандартные вещи | Оружие | 8% | |
| Накидка Вождя | Стандартные вещи | Броня | 7% | |
| Тяжелая Пика | Стандартные вещи | Оружие | 7% | |
| Бронзовый Панцирь | Стандартные вещи | Броня | 6% | |
| Восточная Броня | Стандартные вещи | Броня | 6% | |
| Амулет Змеи | Стандартные вещи | Амулеты | 5% | |
| Ботинки Покорителя | Стандартные вещи | Обувь | 5% | Сет Покорителя |
| Бронзовый Щит | Стандартные вещи | Амулеты | 5% | |
| Клинок Покорителя | Стандартные вещи | Оружие | 5% | Сет Покорителя |
| Коготь Медведя | Стандартные вещи | Оружие | 5% | Сет Медведя |
| Пламенный Молот | Стандартные вещи | Оружие | 5% | |
| Доспех Могущества | Стандартные вещи | Броня | 4% | |
| Топор Берсерка | Стандартные вещи | Оружие | 4% | Сет Берсерка |
| Топор Морехода | Стандартные вещи | Оружие | 4% | Сет Морехода |
| Метательное Копье | Стандартные вещи | Оружие | 3% | |
| Руна Дагаз | Стандартные вещи | Амулеты | 3% | |
| Боевой Топор | Стандартные вещи | Оружие | 2% | |
| Палаш | Стандартные вещи | Оружие | 2% |
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.