Данные раздела обновлены 20.11.2026
Башня Ворона 4: войска
| Волна | Отрядов | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | Всего в отряде | Итого | Осколки | Хаос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | — | — | — | 4 275 000 000 | 225 000 000 | 4 500 000 000 | 22 500 000 000 | 650 250 000 | 77 625 000 |
| 2 | 5 | — | — | — | 4 987 000 000 | 262 500 000 | 5 249 500 000 | 26 247 500 000 | 758 550 000 | 90 560 000 |
| 3 | 5 | — | — | — | 5 700 000 000 | 300 000 000 | 6 000 000 000 | 30 000 000 000 | 867 000 000 | 103 500 000 |
| 4 | 5 | — | — | — | 6 412 500 000 | 337 500 000 | 6 750 000 000 | 33 750 000 000 | 975 375 000 | 116 437 500 |
| 5 | 5 | — | — | — | 7 125 000 000 | 375 000 000 | 7 500 000 000 | 37 500 000 000 | 1 083 750 000 | 129 375 000 |
| 6 | 5 | — | — | — | 8 550 000 000 | 450 000 000 | 9 000 000 000 | 45 000 000 000 | 1 300 500 000 | 155 250 000 |
| 7 | 5 | — | — | — | 9 500 000 000 | 500 000 000 | 10 000 000 000 | 50 000 000 000 | 1 445 000 000 | 172 500 000 |
Фактическое количество войск в отряде может отличаться.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.