Данные раздела обновлены 20.11.2026
Башня Ворона 3: войска
| Волна | Отрядов | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | Всего в отряде | Итого | Осколки | Хаос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | — | — | 380 000 000 | 1 482 000 000 | 38 000 000 | 1 900 000 000 | 9 500 000 000 | 258 020 000 | 16 910 000 |
| 2 | 5 | — | — | 440 000 000 | 1 716 000 000 | 44 000 000 | 2 200 000 000 | 11 000 000 000 | 298 760 000 | 19 580 000 |
| 3 | 5 | — | — | 500 000 000 | 1 950 000 000 | 50 000 000 | 2 500 000 000 | 12 500 000 000 | 339 500 000 | 22 250 000 |
| 4 | 5 | — | — | 530 000 000 | 2 067 000 000 | 53 000 000 | 2 650 000 000 | 13 250 000 000 | 359 870 000 | 23 585 000 |
| 5 | 5 | — | — | 650 000 000 | 2 535 000 000 | 65 000 000 | 3 250 000 000 | 16 250 000 000 | 441 350 000 | 28 925 000 |
| 6 | 5 | — | — | 900 000 000 | 3 510 000 000 | 90 000 000 | 4 500 000 000 | 22 500 000 000 | 611 100 000 | 40 050 000 |
| 7 | 5 | — | — | 1 050 000 000 | 4 095 000 000 | 105 000 000 | 5 250 000 000 | 26 250 000 000 | 712 950 000 | 46 725 000 |
Фактическое количество войск в отряде может отличаться.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.