Количество воинов в Штурме
Увеличение количества воинов в Штурме: значение на каждом уровне, под ним — прибавка к прошлому уровню.
| Ур. | Бонус | Свитки | Драгоценная пыль | Время | Могущество | Требования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2% | 30 000 | 85 | 174д 12ч | 13М | — |
| 2 | 4%+2% | 30 500 | 95 | 190д | 13М | — |
| 3 | 6%+2% | 31 500 | 105 | 213д | 13,5М | — |
| 4 | 8%+2% | 32 500 | 120 | 246д 12ч | 13,5М | — |
| 5 | 10%+2% | 34 000 | 140 | 295д | 13,5М | — |
| 6 | 12%+2% | 35 500 | 165 | 364д | 13,5М | — |
| 7 | 14%+2% | 37 500 | 200 | 1г 99д | 14М | — |
| 8 | 16%+2% | 40 000 | 245 | 1г 245д | 14М | — |
| 9 | 18%+2% | 43 000 | 305 | 2г 98д | 14М | — |
| 10 | 20%+2% | 46 500 | 390 | 3г 66д | 14,5М | — |
| Σ | 361 000 | 1 850 | 12г 167д |
Источник: vikings.help (с разрешения владельца), выгрузка 20.11.2026.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.