Защита войск в нападении
Увеличение защиты войск в нападении: значение на каждом уровне, под ним — прибавка к прошлому уровню.
| Ур. | Бонус | Эль | Брус | Сталь | Плиты | Ториары | Свитки | Время | Могущество | Требования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,4% | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 15д | 22М | Обитель Шаманов 1, Урон войск в нападении 1 |
| 2 | 0,8%+0,4% | 820 | 820 | 820 | 820 | 545 | 565 | 19д 12ч | 22М | Обитель Шаманов 2, Урон войск в нападении 2 |
| 3 | 1,2%+0,4% | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 760 | 790 | 25д 12ч | 22,5М | Обитель Шаманов 2, Урон войск в нападении 3 |
| 4 | 1,8%+0,6% | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 100 | 1 150 | 35д 12ч | 22,5М | Обитель Шаманов 3, Урон войск в нападении 4 |
| 5 | 2,4%+0,6% | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 1 600 | 1 600 | 51д 12ч | 22,5М | Обитель Шаманов 3, Урон войск в нападении 5 |
| 6 | 3,3%+0,9% | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 350 | 2 300 | 77д 12ч | 23М | Обитель Шаманов 3, Урон войск в нападении 6 |
| 7 | 4,8%+1,5% | 5 350 | 5 350 | 5 350 | 5 350 | 3 550 | 3 300 | 121д 12ч | 23М | Обитель Шаманов 3, Урон войск в нападении 7 |
| 8 | 6,9%+2,1% | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 5 550 | 4 750 | 198д | 23,5М | Обитель Шаманов 3, Урон войск в нападении 8 |
| 9 | 9,9%+3% | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 8 800 | 6 850 | 336д | 23,5М | Обитель Шаманов 3, Урон войск в нападении 9 |
| 10 | 14%+4,1% | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 14 500 | 10 000 | 1г 229д | 24М | Обитель Шаманов 3, Урон войск в нападении 10 |
| Σ | 58 720 | 58 720 | 58 720 | 58 720 | 39 155 | 31 705 | 4г 14д |
Источник: vikings.help (с разрешения владельца), выгрузка 20.11.2026.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.