Лимит обучения
Увеличение количества воинов в обучении: значение на каждом уровне, под ним — прибавка к прошлому уровню.
| Ур. | Бонус | Эль | Сталь | Ториары | Свитки | Время | Могущество | Требования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,4% | 300 | 350 | 50 | 100 | 7д 12ч | 9М | Обитель Шаманов 1, Количество войск в Штурме I 1, Количество войск подкрепления 1 |
| 2 | 0,8%+0,4% | 410 | 480 | 70 | 130 | 10д | 9,1М | Обитель Шаманов 2, Количество войск в Штурме I 2, Количество войск подкрепления 2 |
| 3 | 1,2%+0,4% | 570 | 665 | 95 | 170 | 13д | 9,2М | Обитель Шаманов 2, Количество войск в Штурме I 3, Количество войск подкрепления 3 |
| 4 | 1,8%+0,6% | 810 | 945 | 135 | 220 | 18д | 9,3М | Обитель Шаманов 3, Количество войск в Штурме I 4, Количество войск подкрепления 4 |
| 5 | 2,4%+0,6% | 1 200 | 1 400 | 200 | 290 | 26д | 9,4М | Обитель Шаманов 3, Количество войск в Штурме I 5, Количество войск подкрепления 5 |
| 6 | 3,3%+0,9% | 1 750 | 2 050 | 295 | 390 | 39д | 9,5М | Обитель Шаманов 3, Количество войск в Штурме I 6, Количество войск подкрепления 6 |
| 7 | 4,8%+1,5% | 2 700 | 3 150 | 445 | 525 | 61д | 9,6М | Обитель Шаманов 3, Количество войск в Штурме I 7, Количество войск подкрепления 7 |
| 8 | 6,9%+2,1% | 4 150 | 4 850 | 690 | 720 | 99д | 9,7М | Обитель Шаманов 3, Количество войск в Штурме I 8, Количество войск подкрепления 8 |
| 9 | 9,9%+3% | 6 600 | 7 700 | 1 100 | 990 | 168д | 9,8М | Обитель Шаманов 3, Количество войск в Штурме I 9, Количество войск подкрепления 9 |
| 10 | 14%+4,1% | 11 000 | 13 000 | 1 800 | 1 400 | 297д | 9,9М | Обитель Шаманов 3, Количество войск в Штурме I 10, Количество войск подкрепления 10 |
| Σ | 29 490 | 34 590 | 4 880 | 4 935 | 2г 8д |
Источник: vikings.help (с разрешения владельца), выгрузка 20.11.2026.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.