Защита осадных войск
Увеличение защиты осадных войск: значение на каждом уровне, под ним — прибавка к прошлому уровню.
| Ур. | Бонус | Эль | Брус | Сталь | Плиты | Свитки | Время | Могущество | Требования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,4% | 260 | 380 | 260 | 780 | 400 | 18д | 22М | Обитель Шаманов 1, Урон осадных войск 1 |
| 2 | 0,8%+0,4% | 355 | 520 | 355 | 1 100 | 565 | 23д | 22М | Обитель Шаманов 1, Урон осадных войск 2 |
| 3 | 1,2%+0,4% | 495 | 720 | 495 | 1 500 | 790 | 31д | 22,5М | Обитель Шаманов 2, Урон осадных войск 3 |
| 4 | 1,6%+0,4% | 700 | 1 050 | 700 | 2 100 | 1 150 | 43д | 22,5М | Обитель Шаманов 2, Урон осадных войск 4 |
| 5 | 2%+0,4% | 1 050 | 1 500 | 1 050 | 3 100 | 1 600 | 62д | 22,5М | Обитель Шаманов 2, Урон осадных войск 5 |
| 6 | 2,9%+0,9% | 1 550 | 2 250 | 1 550 | 4 550 | 2 300 | 93д | 23М | Обитель Шаманов 3, Урон осадных войск 6 |
| 7 | 4,4%+1,5% | 2 350 | 3 400 | 2 350 | 6 950 | 3 300 | 145д 12ч | 23М | Обитель Шаманов 3, Урон осадных войск 7 |
| 8 | 6,5%+2,1% | 3 600 | 5 250 | 3 600 | 11 000 | 4 750 | 237д 12ч | 23,5М | Обитель Шаманов 3, Урон осадных войск 8 |
| 9 | 9,5%+3% | 5 750 | 8 350 | 5 750 | 17 500 | 6 850 | 1г 38д | 23,5М | Обитель Шаманов 3, Урон осадных войск 9 |
| 10 | 14%+4,5% | 9 300 | 14 000 | 9 300 | 28 000 | 10 000 | 1г 348д | 24М | Обитель Шаманов 3, Урон осадных войск 10 |
| Σ | 25 410 | 37 420 | 25 410 | 76 580 | 31 705 | 4г 309д |
Источник: vikings.help (с разрешения владельца), выгрузка 20.11.2026.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.