Защита кавалерии
Увеличение защиты кавалерии: значение на каждом уровне, под ним — прибавка к прошлому уровню.
| Ур. | Бонус | Эль | Сталь | Плиты | Ториары | Свитки | Время | Могущество | Требования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,4% | 780 | 380 | 260 | 260 | 400 | 18д | 22М | Обитель Шаманов 1, Урон кавалерии 1 |
| 2 | 0,8%+0,4% | 1 100 | 520 | 355 | 355 | 565 | 23д | 22М | Обитель Шаманов 1, Урон кавалерии 2 |
| 3 | 1,2%+0,4% | 1 500 | 720 | 495 | 495 | 790 | 31д | 22,5М | Обитель Шаманов 2, Урон кавалерии 3 |
| 4 | 1,6%+0,4% | 2 100 | 1 050 | 700 | 700 | 1 150 | 43д | 22,5М | Обитель Шаманов 2, Урон кавалерии 4 |
| 5 | 2%+0,4% | 3 100 | 1 500 | 1 050 | 1 050 | 1 600 | 62д | 22,5М | Обитель Шаманов 2, Урон кавалерии 5 |
| 6 | 2,9%+0,9% | 4 550 | 2 250 | 1 550 | 1 550 | 2 300 | 93д | 23М | Обитель Шаманов 3, Урон кавалерии 6 |
| 7 | 4,4%+1,5% | 6 950 | 3 400 | 2 350 | 2 350 | 3 300 | 145д 12ч | 23М | Обитель Шаманов 3, Урон кавалерии 7 |
| 8 | 6,5%+2,1% | 11 000 | 5 250 | 3 600 | 3 600 | 4 750 | 237д 12ч | 23,5М | Обитель Шаманов 3, Урон кавалерии 8 |
| 9 | 9,5%+3% | 17 500 | 8 350 | 5 750 | 5 750 | 6 850 | 1г 38д | 23,5М | Обитель Шаманов 3, Урон кавалерии 9 |
| 10 | 14%+4,5% | 28 000 | 14 000 | 9 300 | 9 300 | 10 000 | 1г 348д | 24М | Обитель Шаманов 3, Урон кавалерии 10 |
| Σ | 76 580 | 37 420 | 25 410 | 25 410 | 31 705 | 4г 309д |
Источник: vikings.help (с разрешения владельца), выгрузка 20.11.2026.
Исправить или дополнитьПожелания и замечания по этой странице
Регистрация не нужна. Сообщение уходит автору сайта вместе с адресом этой страницы. На сайте оно не публикуется.